Quelle Moment de Torsion de Lexus GS.
GS IV (lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
300 / 241 cv | 350 Nm | 1650-4400 tours/min | |||||||||||
200t / 241 cv | 350 Nm | 1650-4400 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
GS IV | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
250 V6 / 209 cv | 253 Nm | 4800 tours/min | |||||||||||
350 V6 / 317 cv | 378 Nm | 4800 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
GS III (lifting 2008) | 2008-2011 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
300 V6 / 249 cv | 310 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
350 V6 / 307 cv | 368 Nm | 4800 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
GS III | 2005-2007 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
350 V6 / 307 cv | 372 Nm | 4800 tours/min | |||||||||||
450h / 339 cv | 362 Nm | 4800 tours/min | |||||||||||
300 V6 / 245 cv | 310 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
GS II (lifting 2000) | 2000-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
300 / 220 cv | 298 Nm | 3800 tours/min | |||||||||||
430 V8 / 283 cv | 417 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
GS II | 1997-2000 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
300 / 225 cv | 298 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
300 / 222 cv | 298 Nm | 3800 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
GS I | 1993-1997 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
300 / 223 cv | 285 Nm | 4800 tours/min | |||||||||||
300 T3 / 219 cv | 282 Nm | 5200 tours/min | |||||||||||
300 / 212 cv | 275 Nm | 4800 tours/min | |||||||||||
Voir plus |