Quelle Moment de Torsion de Lexus RX.
RX IV (lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
350 V6 / 295 cv | 362 Nm | 4700 tours/min | |||||||||||
350L V6 / 290 cv | 357 Nm | 4700 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
RX IV | 2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
L 450h V6 / 313 cv | 335 Nm | 4600 tours/min | |||||||||||
350 F Sport V6 / 295 cv | 363 Nm | 4700 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
RX III (lifting 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
270 / 188 cv | 252 Nm | 4800 tours/min | |||||||||||
350 / 277 cv | 346 Nm | 4700 tours/min | |||||||||||
RX III | 2009-2012 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
350 4WD / 277 | 346 Nm | 4700 tours/min | |||||||||||
450h / 299 cv | 317 Nm | 4800 tours/min | |||||||||||
RX II | 2003-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
350 4WD / 276 | 342 Nm | 4700 tours/min | |||||||||||
400h 4WD / 270 cv | 288 Nm | 4400 tours/min | |||||||||||
300 4WD / 204 cv | 283 Nm | 4500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
RX I | 1997-2003 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
300 / 201 cv | 283 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
300 / 223 cv | 301 Nm | 4400 tours/min | |||||||||||
Voir plus |