Quelle Moment de Torsion de Mazda 6.
6 III Combi Sport (GJ, lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 cv | 213 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 cv | 213 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 III Limousine (GJ, lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 cv | 213 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 cv | 213 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 III Combi Sport (GJ, lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 cv | 210 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 cv | 210 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 III Limousine (GJ, lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 cv | 210 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 cv | 210 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 III Combi Sport (GJ) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 cv | 210 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 cv | 210 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 III Limousine (GJ) | 2012-2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 cv | 210 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 cv | 210 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 TAKUMI | 2010-2012 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0i / 155 cv | 193 Nm | 4500 tours/min | |||||||||||
2.2 CD / 129 cv | 340 Nm | 1800-2600 tours/min | |||||||||||
6 II Combi (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8i / 120 cv | 165 Nm | 4300 tours/min | |||||||||||
2.0i / 155 cv | 193 Nm | 4500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 II Hatchback (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8i / 120 cv | 165 Nm | 4300 tours/min | |||||||||||
2.0i / 155 cv | 193 Nm | 4500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 II Limousine (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8i / 120 cv | 165 Nm | 4300 tours/min | |||||||||||
2.0i / 155 cv | 193 Nm | 4500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 lifting 2005) | 2005-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8 / 120 cv | 165 Nm | 4300 tours/min | |||||||||||
2.0 / 147 cv | 184 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 lifting 2005) | 2005-2008 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8 / 120 cv | 165 Nm | 4300 tours/min | |||||||||||
2.0 / 147 cv | 184 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1 lifting 2005) | 2005-2008 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8 / 120 cv | 165 Nm | 4300 tours/min | |||||||||||
2.0 / 147 cv | 184 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8 / 120 cv | 165 Nm | 4300 tours/min | |||||||||||
2.0 / 141 cv | 181 Nm | 4100 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8 / 120 cv | 165 Nm | 4300 tours/min | |||||||||||
2.0 / 141 cv | 181 Nm | 4100 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8 / 120 cv | 165 Nm | 4300 tours/min | |||||||||||
2.0 / 141 cv | 181 Nm | 4100 tours/min | |||||||||||
Voir plus |