Filtre de l'Huile Recommandé sur Mazda 6.
6 Limousine (GJ, GL) 2012-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | - | - | 66 mm | |||||||||||
| 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
| 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
6 Break (GJ, GL) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.5 | 66 mm | - | - | |||||||||||
6 Limousine (GH) 2007-2013 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 MZR-CD | 72 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 MZR-CD | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 MZR-CD | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
| 2.0 MZR-CD | 73 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 MZR-CD | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
| 2.0 MZR-CD | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 MZR-CD | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
6 Break (GH) 2007-2013 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.2 D | 72 mm | - | - | |||||||||||
| 2.2 D | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.2 D | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.2 D | - | - | 80 mm | |||||||||||
| 2.2 D | 73 mm | - | - | |||||||||||
| 2.2 D | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
| 2.2 D | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
6 Limousine (GG) 2002-2008 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 DI | 72 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 DI | 76 mm | 61 mm | 80 mm | |||||||||||
| 2.0 DI | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 DI | - | - | 80 mm | |||||||||||
| 2.0 DI | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 DI | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
| 2.0 DI | 73 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
6 Hatchback (GG) 2002-2008 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 | 93 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 | 93 mm | - | 78,5 mm | |||||||||||
| 2.0 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 | - | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 | 89 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 2.0 | 85 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
| 2.0 | 93 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
