Quelle Moment de Torsion de Opel Insignia.



Insignia Sports Tourer (B, lifting 2020) | 2020

Version Newton-mètre Tours par minute
 Insignia Sports Tourer (B, lifting 2020)  2020 1.5d / 122 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 Turbo / 200 cv 350 Nm 1500-4000 tours/min
2.0d / 174 cv 380 Nm 1500-2750 tours/min
Voir plus

Insignia Grand Sport (B, lifting 2020) | 2020

Version Newton-mètre Tours par minute
 Insignia Grand Sport (B, lifting 2020)  2020 1.5d / 122 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 Turbo / 200 cv 350 Nm 1500-4000 tours/min
2.0d / 174 cv 380 Nm 1500-2750 tours/min
Voir plus

Insignia Country Tourer (B) | 2017-2018

Version Newton-mètre Tours par minute
Insignia Country Tourer (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 cv 480 Nm 1500 tours/min
1.6 Turbo / 200 cv 280 Nm 1650-4500 tours/min
2.0d / 170 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
1.5 Turbo / 165 cv 250 Nm 2000-4500 tours/min
2.0 / 170 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 BiTurbo / 210 cv 480 Nm 1500 tours/min
2.0 Turbo / 260 cv 400 Nm 2500-4000 tours/min
Voir plus

Insignia Sports Tourer (B) | 2017-2018

Version Newton-mètre Tours par minute
Insignia Sports Tourer (B) 2017-2018 2.0d / 170 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
2.0d BiTurbo / 210 cv 480 Nm 1500 tours/min
GSi 2.0 BiTurbo / 210 cv 480 Nm 1500 tours/min
1.5 Turbo / 140 cv 250 Nm 2000-4100 tours/min
1.5 Turbo / 165 cv 250 Nm 2000-4500 tours/min
1.6 Turbo / 200 cv 280 Nm 1650-4500 tours/min
1.6d / 136 cv 320 Nm 2000-2250 tours/min
1.6d EcoTec / 110 cv 300 Nm 2000 tours/min
2.0d / 170 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
1.5 EcoTEC Turbo / 140 cv 250 Nm 2000-4100 tours/min
2.0 CDTI / 170 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 Turbo / 260 cv 400 Nm 2500-4000 tours/min
GSi 2.0 BiTurbo / 210 cv 480 Nm 1500 tours/min
GSi 2.0 Turbo / 260 cv 400 Nm 2500-4000 tours/min
Voir plus

Insignia Grand Sport (B) | 2017-2018

Version Newton-mètre Tours par minute
Insignia Grand Sport (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 cv 480 Nm 1500 tours/min
GSi 2.0d BiTurbo / 210 cv 480 Nm 1500 tours/min
1.5 Turbo / 140 cv 250 Nm 2000-4100 tours/min
1.5 Turbo / 165 cv 250 Nm 2000-4500 tours/min
1.6 Turbo / 200 cv 280 Nm 1650-4500 tours/min
1.6d / 136 cv 320 Nm 2000-2250 tours/min
1.6d EcoTec / 110 cv 300 Nm 2000 tours/min
2.0d / 170 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
1.5 EcoTEC Turbo / 140 cv 250 Nm 2000-4100 tours/min
1.6 CDTI / 110 cv 300 Nm 2000 tours/min
1.6 CDTI / 136 cv 320 Nm 2000-2250 tours/min
1.6 CDTI EcoTEC / 110 cv 300 Nm 2000 tours/min
2.0 CDTI / 170 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 Turbo / 260 cv 400 Nm 2500-4000 tours/min
GSi 2.0 CDTI BiTurbo / 210 cv 480 Nm 1500 tours/min
GSi 2.0 Turbo / 260 cv 400 Nm 2500-4000 tours/min
Voir plus

Insignia Sports Tourer (A, lifting 2013) | 2013-2018

Version Newton-mètre Tours par minute
Insignia Sports Tourer (A, lifting 2013) 2013-2018 1.6 CDTI / 120 cv 320 Nm 2000 tours/min
1.6 CDTI / 136 cv 320 Nm 2000-2250 tours/min
2.0 CDTI / 170 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 120 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
1.4 / 140 cv 200 Nm 1850-4900 tours/min
1.4 LPG / 140 cv 200 Nm 1850-4900 tours/min
1.6 / 170 cv 260 Nm 1650-4250 tours/min
1.8 / 140 cv 175 Nm 3800 tours/min
2.0 / 250 cv 400 Nm 2500-4000 tours/min
2.0 CDTI / 110 cv 260 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 195 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
OPC 2.8 V6 / 325 cv 435 Nm 5250 tours/min
2.0 CDTI / 130 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 140 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 163 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
Voir plus

Insignia Country Tourer (A, lifting 2013) | 2013-2017

Version Newton-mètre Tours par minute
Insignia Country Tourer (A, lifting 2013) 2013-2017 2.0 CDTI / 170 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
1.4 / 140 cv 200 Nm 1850-4900 tours/min
1.4 LPG / 140 cv 200 Nm 1850-4900 tours/min
1.6 / 170 cv 260 Nm 1650-4250 tours/min
1.8 / 140 cv 175 Nm 3800 tours/min
2.0 / 250 cv 400 Nm 2500-4000 tours/min
2.0 CDTI / 110 cv 260 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 195 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
OPC 2.8 V6 / 325 cv 435 Nm 5250 tours/min
2.0 CDTI / 120 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 130 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 140 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 163 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
Voir plus

Insignia Limousine (A, lifting 2013) | 2013-2017

Version Newton-mètre Tours par minute
Insignia Limousine (A, lifting 2013) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 cv 320 Nm 2000 tours/min
1.6 CDTI / 136 cv 320 Nm 2000-2250 tours/min
2.0 CDTI / 170 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
1.4 / 140 cv 200 Nm 1850-4900 tours/min
1.4 LPG / 140 cv 200 Nm 1850-4900 tours/min
1.6 / 170 cv 260 Nm 1650-4250 tours/min
1.8 / 140 cv 175 Nm 3800 tours/min
2.0 / 220 cv 350 Nm 2000-4000 tours/min
2.0 / 250 cv 400 Nm 2500-4000 tours/min
2.0 CDTI / 110 cv 260 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 195 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
OPC 2.8 V6 / 325 cv 435 Nm 5250 tours/min
2.0 CDTI / 120 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 130 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 140 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 163 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
Voir plus

Insignia Hatchback (A, lifting 2013) | 2013-2017

Version Newton-mètre Tours par minute
Insignia Hatchback (A, lifting 2013) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 cv 320 Nm 2000 tours/min
1.6 CDTI / 136 cv 320 Nm 2000-2250 tours/min
2.0 CDTI / 170 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
1.4 / 140 cv 200 Nm 1850-4900 tours/min
1.4 LPG / 140 cv 200 Nm 1850-4900 tours/min
1.6 / 170 cv 260 Nm 1650-4250 tours/min
1.8 / 140 cv 175 Nm 3800 tours/min
2.0 / 250 cv 400 Nm 2500-4000 tours/min
2.0 CDTI / 110 cv 260 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 195 cv 400 Nm 1750-2500 tours/min
OPC 2.8 V6 / 325 cv 435 Nm 5250 tours/min
2.0 CDTI / 120 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 130 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 140 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 163 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
Voir plus

Insignia Sports Tourer (A) | 2009-2013

Version Newton-mètre Tours par minute
Insignia Sports Tourer (A) 2009-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 cv 200 Nm 1850-4900 tours/min
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 cv 200 Nm 1850-4900 tours/min
2.0 BiTurbo CDTI / 195 cv 400 Nm 1750 tours/min
2.0 Turbo / 250 cv 400 Nm 2400-3600 tours/min
1.6 Turbo / 180 cv 230 Nm 2200?-?5500 tours/min
2.0 CDTI / 110 cv 353 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 130 cv 407 Nm 1750 tours/min
2.0 Turbo / 220 cv 350 Nm 2000?-?4000 tours/min
2.8 V6 Turbo / 260 cv 475 Nm 1900-4500 tours/min
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 cv 435 Nm 5250 tours/min
1.6i / 115 cv 155 Nm 4000 tours/min
1.8i / 140 cv 175 Nm 3800 tours/min
Voir plus

Insignia Limousine (A) | 2008-2013

Version Newton-mètre Tours par minute
Insignia Limousine (A) 2008-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 cv 200 Nm 1850-4900 tours/min
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 cv 200 Nm 1850-4900 tours/min
2.0 BiTurbo CDTI / 195 cv 400 Nm 2000 tours/min
2.0 Turbo / 250 cv 400 Nm 2400-3600 tours/min
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 cv 435 Nm 5250 tours/min
1.6 Turbo / 180 cv 230 Nm 2200-5500 tours/min
2.0 CDTI / 110 cv 260 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 CDTI / 130 cv 300 Nm 1750 tours/min
2.0 CDTI / 160 cv 350 Nm 1750-?2500 tours/min
2.0 CDTI / 190 cv 400 Nm 2000 tours/min
2.0 Turbo / 220 cv 350 Nm 2000?-?4000 tours/min
2.8 V6 Turbo / 260 cv 350 Nm 1900-4500 tours/min
1.6i / 115 cv 155 Nm 4000 tours/min
1.8i / 140 cv 175 Nm 3800 tours/min
Voir plus

Insignia Hatchback (A) | 2008-2013

Version Newton-mètre Tours par minute
Insignia Hatchback (A) 2008-2013 2.0 BiTurbo CDTI / 195 cv 400 Nm 1750 tours/min
2.0 Turbo / 250 cv 400 Nm 2400-3600 tours/min
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 cv 435 Nm 5250 tours/min
1.6 Turbo / 180 cv 230 Nm 2200?-?5500 tours/min
2.0 CDTI / 110 cv 260 Nm 1750 tours/min
2.0 CDTI / 131 cv 300 Nm 1750 tours/min
2.0 CDTI / 160 cv 350 Nm 1750 tours/min
2.0 CDTI / 190 cv 400 Nm 2000 tours/min
2.0 Turbo / 220 cv 350 Nm -
2.8 V6 Turbo / 260 cv 350 Nm -
1.6i / 115 cv 155 Nm 4000 tours/min
1.8i / 140 cv 175 Nm 3800 tours/min
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !