Quelle Moment de Torsion de Opel Vectra.



Vectra C Caravan (lifting 2005) | 2005-2008

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra C Caravan (lifting 2005) 2005-2008 2.8i V6 24V Turbo / 250 cv 350 Nm -
1.6i / 105 cv 150 Nm 3900 tours/min
1.8i 16V / 140 cv 175 Nm 3800 tours/min
1.9 CDTI / 120 cv 280 Nm 2000-2750 tours/min
1.9 CDTI / 150 cv 320 Nm 2000 tours/min
2.0i 16V Turbo / 175 cv 265 Nm 2500 tours/min
2.2i 16V DIRECT / 155 cv 220 Nm 3800 tours/min
3.0 V6 CDTI / 184 cv 400 Nm 1900-2700 tours/min
2.8i V6 24V Turbo / 230 cv 330 Nm 1800-4500 tours/min
OPC 2.8i V6 24V Turbo / 255 cv 355 Nm 1800-4500 tours/min
Voir plus

Vectra C CC (lifting 2005) | 2005-2008

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra C CC (lifting 2005) 2005-2008 2.8i V6 24V Turbo / 250 cv 350 Nm 1800-4500 tours/min
3.0 CDTI / 184 cv 400 Nm 1900 tours/min
OPC 2.8i V6 24V Turbo / 280 cv 355 Nm 1800-4500 tours/min
1.6i 16V / 105 cv 150 Nm 3900 tours/min
1.8i 16V / 140 cv 175 Nm 3800 tours/min
2.0i 16V Turbo / 175 cv 265 Nm 2500 tours/min
2.2i 16V DIRECT / 155 cv 220 Nm 3800 tours/min
2.8i V6 24V Turbo / 230 cv 330 Nm 1800-4500 tours/min
OPC 2.8i V6 24V Turbo / 255 cv 355 Nm -
Voir plus

Vectra C (lifting 2005) | 2005-2008

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra C (lifting 2005) 2005-2008 1.8i 16V / 140 cv 175 Nm 3800 tours/min
2.8i V6 24V Turbo / 250 cv 350 Nm -
3.0 CDTI / 184 cv 400 Nm -
1.6i 16V / 105 cv 150 Nm 3900 tours/min
1.9 CDTI / 150 cv 320 Nm 2000 tours/min
2.0 DTI / 100 cv 230 Nm 1500 tours/min
2.0i 16V Turbo / 175 cv 265 Nm 2500 tours/min
2.2i 16V DIRECT / 155 cv 220 Nm 3800 tours/min
2.8i V6 24V Turbo / 230 cv 330 Nm -
Voir plus

Vectra C | 2002-2008

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra C 2002-2008 3.0 CDTI / 184 cv 400 Nm -
1.6i 16V Ecotec / 100 cv 150 Nm 3600 tours/min
1.9 CDTI / 120 cv 280 Nm 2000-2750 tours/min
1.9 CDTI / 150 cv 320 Nm 2000 tours/min
2.0i 16V Turbo / 175 cv 265 Nm 2500 tours/min
2.2i 16V DIRECT / 155 cv 220 Nm 3800 tours/min
3.0 CDTI / 177 cv 370 Nm 1900 tours/min
3.2i V6 24V / 211 cv 300 Nm 4000 tours/min
1.8 ECOTEC / 122 cv 167 Nm 3800 tours/min
2.0 DTI / 100 cv 230 Nm 1500 tours/min
2.2 DTI / 125 cv 280 Nm 1500 tours/min
2.2 ECOTEC / 147 cv 203 Nm 4000 tours/min
Voir plus

Vectra C Caravan | 2002-2005

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra C Caravan 2002-200 1.9 CDTI / 120 cv 280 Nm 2000-2750 tours/min
1.9 CDTI / 150 cv 320 Nm 2000 tours/min
2.0i 16V Turbo / 175 cv 265 Nm 2500 tours/min
2.2i 16V DIRECT / 155 cv 220 Nm 3800 tours/min
3.0i V6 24V CDTI / 177 cv 370 Nm 1900 tours/min
1.8i 16V / 122 cv 167 Nm 3800 tours/min
3.2i V6 24V / 211 cv 300 Nm 4000 tours/min
3.2i V6 24V / 211 cv 300 Nm 4000 tours/min
2.0 DTI / 100 cv 230 Nm 1500 tours/min
2.2 DTI / 125 cv 280 Nm 1500 tours/min
Voir plus

Vectra C CC | 2002-2005

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra C CC 2002-200 1.8 ECOTEC / 122 cv 167 Nm 3800 tours/min
1.9 CDTI / 120 cv 280 Nm 2000-2750 tours/min
1.9 CDTI / 150 cv 320 Nm 2000 tours/min
2.0i 16V Turbo / 175 cv 265 Nm 2500 tours/min
2.2 DTI ECOTEC / 125 cv 280 Nm 1500 tours/min
2.2 ECOTEC / 147 cv 203 Nm 4000 tours/min
2.2i 16V DIRECT / 155 cv 220 Nm 3800 tours/min
3.0 CDTI / 177 cv 370 Nm 1900 tours/min
3.2i V6 ECOTEC / 211 cv 300 Nm 4000 tours/min
2.0 DTI / 100 cv 320 Nm 2000 tours/min
Voir plus

Vectra B Caravan (lifting 1999) | 1999-2002

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra B Caravan (lifting 1999) 1999-2002 1.6i 16V / 100 cv 150 Nm 3600 tours/min
1.8 16V / 125 cv 170 Nm 3800 tours/min
1.8i 16V / 115 cv 170 Nm 3800 tours/min
2.2 16V / 147 cv 203 Nm 4000 tours/min
2.2 DTI 16V / 125 cv 280 Nm 1500 tours/min
2.5i V6 / 170 cv 230 Nm 3200 tours/min
1.6i / 75 cv 128 Nm 2800 tours/min
2.0 DI 16V / 82 cv 185 Nm 1800 tours/min
2.0 DTI 16V / 101 cv 205 Nm 1650 tours/min
2.0i 16V / 136 cv 188 Nm 3400 tours/min
Voir plus

Vectra B CC (lifting 1999) | 1999-2002

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra B CC (lifting 1999) 1999-2002 1.6i 16V / 101 cv 150 Nm 3600 tours/min
1.8 16V / 125 cv 170 Nm 3800 tours/min
1.8i 16V / 115 cv 170 Nm 3600 tours/min
2.2 16V / 147 cv 203 Nm 4000 tours/min
2.2 DTI 16V / 125 cv 280 Nm 1500 tours/min
2.6 V6 / 170 cv 250 Nm 3600 tours/min
1.6i / 75 cv 120 Nm 2200 tours/min
2.0 DI 16V / 82 cv 185 Nm 1800-2500 tours/min
2.0 DTI 16V / 101 cv 205 Nm 1650 tours/min
2.0i 16V / 136 cv 188 Nm 3200 tours/min
2.5i V6 / 170 cv 230 Nm 3200 tours/min
Voir plus

Vectra B (lifting 1999) | 1999-2002

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra B (lifting 1999) 1999-2002 1.6i 16V / 100 cv 150 Nm 3600 tours/min
1.8 16V / 125 cv 170 Nm 3800 tours/min
1.8i 16V / 115 cv 170 Nm 3400 tours/min
2.2 16 V / 147 cv 203 Nm 4000 tours/min
2.2 16V / 147 cv 203 Nm 4000 tours/min
2.2 DTI 16V / 125 cv 280 Nm 1500 tours/min
2.6 V6 / 170 cv 250 Nm 3600 tours/min
1.6i / 75 cv 128 Nm 2800 tours/min
2.0 DI 16V / 82 cv 185 Nm 1800 tours/min
2.0i 16V / 136 cv 188 Nm 3400 tours/min
Voir plus

Vectra B Caravan | 1996-2002

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra B Caravan 1996-2002 2.2 16V / 147 cv 203 Nm 4000 tours/min
2.5 i500 V6 24V / 195 cv 240 Nm 3500 tours/min
2.0 DTI 16V / 101 cv 205 Nm 1650 tours/min
1.6i / 75 cv 128 Nm 2800 tours/min
1.6i 16V / 100 cv 150 Nm 3600 tours/min
1.8i 16V / 115 cv 170 Nm 3400 tours/min
2.0 DI 16V / 82 cv 185 Nm 1800 tours/min
2.0i 16V / 136 cv 188 Nm 3200 tours/min
Voir plus

Vectra B CC | 1995-2003

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra B CC 1995-2003 1.8 16V / 125 cv 170 Nm 3800 tours/min
2.0 DTI 16V / 101 cv 205 Nm 1650 tours/min
2.0 DI 16V / 82 cv 185 Nm 1800-2500 tours/min
1.6i / 75 cv 128 Nm 2800 tours/min
1.6i 16V / 101 cv 150 Nm 3200 tours/min
1.8i 16V / 116 cv 170 Nm 3600 tours/min
2.0i 16V / 136 cv 188 Nm 3200 tours/min
2.5i V6 / 170 cv 230 Nm 3200 tours/min
1.7 TD / 82 cv 168 Nm 2400 tours/min
Voir plus

Vectra B | 1995-1999

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra B 1995-1999 2.5i V6 24V / 195 cv 240 Nm 3500 tours/min
2.0 DTI 16V / 101 cv 205 Nm 1600 tours/min
2.0 DI 16V / 82 cv 185 Nm 1800 tours/min
1.6i / 75 cv 128 Nm 2800 tours/min
1.6i 16V / 100 cv 150 Nm 3600 tours/min
1.6i 16V / 101 cv 150 Nm 3600 tours/min
1.8i 16V / 116 cv 170 Nm 3400 tours/min
2.0i 16V / 136 cv 188 Nm 3400 tours/min
2.5i V6 / 170 cv 230 Nm 3200 tours/min
1.7 TD / 82 cv 168 Nm 2400 tours/min
Voir plus

Vectra A CC (lifting 1992) | 1992-1995

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra A CC (lifting 1992) 1992-199 2.0i 16V / 136 cv 188 Nm 3200 tours/min
1.6i / 71 cv 128 Nm 2800 tours/min
1.6i / 75 cv 120 Nm 2800 tours/min
2.5 V6 / 170 cv 227 Nm 4200 tours/min
1.7 D / 60 cv 105 Nm 2650 tours/min
1.7 TD / 82 cv 168 Nm 2400 tours/min
1.8i CAT / 90 cv 145 Nm 3000 tours/min
2.0i 16V / 150 cv 196 Nm 4600 tours/min
2.0i CAT / 115 cv 170 Nm 2600 tours/min
2.0i 16V Turbo / 204 cv 188 Nm 3200 tours/min
Voir plus

Vectra A (lifting 1992) | 1992-1995

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra A (lifting 1992) 1992-199 2.0i 16V / 136 cv 188 Nm 3200 tours/min
2.0i Turbo / 204 cv 280 Nm 3000 tours/min
1.6i / 71 cv 128 Nm 2800 tours/min
1.6i CAT / 75 cv 120 Nm 2800 tours/min
2.5 V6 / 170 cv 227 Nm 4200 tours/min
1.7 D / 60 cv 105 Nm 2650 tours/min
1.7 TD / 82 cv 168 Nm 2400 tours/min
1.8 S / 90 cv 145 Nm 3000 tours/min
1.8i CAT / 90 cv 145 Nm 3000 tours/min
2.0i / 115 cv 170 Nm 2600 tours/min
2.0i 16V / 150 cv 196 Nm 4600 tours/min
2.0i 16v CAT / 150 cv 196 Nm 4800 tours/min
1.6 S / 82 cv 130 Nm 2600 tours/min
Voir plus

Vectra A CC | 1988-1995

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra A CC 1988-199 1.4 / 75 cv 108 Nm 3000 tours/min
2.0i CAT / 115 cv 170 Nm 2600 tours/min
1.6 S / 82 cv 130 Nm 2600 tours/min
1.6i / 75 cv 125 Nm 2600 tours/min
1.7 D / 57 cv 105 Nm 2400 tours/min
1.7 TD / 82 cv 168 Nm 2400 tours/min
1.8i CAT / 90 cv 145 Nm 3000 tours/min
2.0i 16V / 150 cv 196 Nm 4600 tours/min
2.0i CAT / 115 cv 170 Nm 2600 tours/min
1.6 S / 82 cv 130 Nm 2600 tours/min
2.0i / 115 cv 170 Nm 2600 tours/min
1.8 S / 88 cv 143 Nm 3200 tours/min
1.8i / 90 cv 145 Nm 3000 tours/min
2.0i / 101 cv 158 Nm 2600 tours/min
2.0i GT / 129 cv 180 Nm 2600 tours/min
Voir plus

Vectra A | 1988-1992

Version Newton-mètre Tours par minute
 Vectra A 1988-1992 1.7 TD / 82 cv 168 Nm 2400 tours/min
1.8i CAT / 90 cv 145 Nm 3000 tours/min
2.0i 16v CAT / 150 cv 196 Nm 4600 tours/min
1.4 / 75 cv 108 Nm 3000 tours/min
2.0i CAT / 115 cv 170 Nm 2600 tours/min
2.0i 16V / 150 cv 196 Nm 4600 tours/min
1.6 S / 82 cv 130 Nm 2600 tours/min
1.6i CAT / 75 cv 125 Nm 2600 tours/min
1.7 D / 57 cv 105 Nm 2400 tours/min
1.8 S / 90 cv 145 Nm 3000 tours/min
2.0i / 115 cv 170 Nm 2600 tours/min
2.0i CAT / 115 cv 170 Nm 2600 tours/min
1.6i / 75 cv 127 Nm 2600 tours/min
1.8 S / 88 cv 143 Nm 2800 tours/min
2.0 / 101 cv 158 Nm 2600 tours/min
2.0i / 129 cv 180 Nm -
2.0i 16V / 150 cv 196 Nm 4600 tours/min
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !