Quelle Moment de Torsion de Skoda Superb.
Superb III (lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.5 TSI / 150 cv | 250 Nm | 1500-3500 tours/min | |||||||||||
1.6 TDI / 120 cv | 250 Nm | 1500-3250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Superb III Combi (lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.5 TSI / 150 cv | 250 Nm | 1500-3500 tours/min | |||||||||||
1.6 TDI / 120 cv | 250 Nm | 1500-3250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Superb Scout | 2019 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 TDI / 190 cv | 400 Nm | 1900-3300 tours/min | |||||||||||
2.0 TSI / 272 cv | 350 Nm | 2000-5400 tours/min | |||||||||||
Superb III Combi | 2015-2019 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 TDI / 190 cv | 400 Nm | 1900-3300 tours/min | |||||||||||
1.5 TSI / 150 cv | 250 Nm | 1500-3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Superb III | 2015-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 TDI / 190 cv | 400 Nm | 1900-3300 tours/min | |||||||||||
1.5 TSI / 150 cv | 250 Nm | 1500-3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Superb II Combi (lifting 2013) | 2013-2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 TDI / 170 cv | 350 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
1.4 TSI / 125 cv | 200 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Superb II (lifting 2013) | 2013-2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 TSI / 125 cv | 200 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
1.6 TDI / 105 cv | 250 Nm | 1500-2500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Superb II | 2008-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 cv | 250 Nm | 1500-2500 tours/min | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 cv | 320 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Superb II Combi | 2008-2013 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 cv | 250 Nm | 1500-2500 tours/min | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 cv | 350 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Superb I | 2001-2008 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 TDI / 140 cv | 320 Nm | 1900 tours/min | |||||||||||
2.5 V6 TDI / 163 cv | 350 Nm | 1500 tours/min | |||||||||||
1.8T / 150 cv | 210 Nm | 1750 tours/min | |||||||||||
Voir plus |