Combien des c.v. de Skoda Superb Posséde-T-Elle.



Superb III (lifting 2019) | 2019

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Superb III (lifting 2019)  2019 1.5 TSI 150 cv à 5000-6000 tours/min / 111 kW
1.6 TDI 120 cv à 3500-4000 tours/min / 89 kW
2.0 TDI 150 cv à 3000-4200 tours/min / 111 kW
2.0 TDI 190 cv à 3500-4000 tours/min / 141 kW
2.0 TSI 190 cv à 4200-6000 tours/min / 141 kW
2.0 TSI 272 cv à 5500-6500 tours/min / 202 kW
iV 1.4 TSi 156 cv / 116 kW
Voir plus

Superb III Combi (lifting 2019) | 2019

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Superb III Combi  (lifting 2019)  2019 1.5 TSI 150 cv à 5000-6000 tours/min / 111 kW
1.6 TDI 120 cv à 3500-4000 tours/min / 89 kW
2.0 TDI 150 cv à 3000-4200 tours/min / 111 kW
2.0 TDI 190 cv à 3500-4000 tours/min / 141 kW
2.0 TSI 190 cv à 4200-6000 tours/min / 141 kW
2.0 TSI 272 cv à 5500-6500 tours/min / 202 kW
iV 1.4 TSi 156 cv / 116 kW
Voir plus

Superb Scout | 2019

Version Cheval-vapeur (c.v.)
Superb Scout  2019 2.0 TDI 190 cv à 3500-4000 tours/min / 141 kW
2.0 TSI 272 cv à 5500-6500 tours/min / 202 kW

Superb III Combi | 2015-2019

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Superb III Combi  2015-2019 2.0 TDI 190 cv à 3500-4000 tours/min / 141 kW
1.5 TSI 150 cv à 5000-6000 tours/min / 111 kW
2.0 TSI 272 cv à 5600-6500 tours/min / 202 kW
2.0 TDI 190 cv à 3500-4000 tours/min / 141 kW
1.4 TSI 125 cv / 93 kW
1.4 TSI 150 cv / 111 kW
1.6 TDI 120 cv / 89 kW
1.8 TSI 180 cv à 5100-6200 tours/min / 134 kW
2.0 TDI 150 cv à 3500-4000 tours/min / 111 kW
2.0 TDI 190 cv à 3500-4000 tours/min / 141 kW
2.0 TSI 220 cv à 4500-6200 tours/min / 164 kW
2.0 TSI 280 cv à 5600-6500 tours/min / 208 kW
Voir plus

Superb III | 2015-2019

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Superb III 2015-2019 2.0 TDI 190 cv à 3500-4000 tours/min / 141 kW
1.5 TSI 150 cv à 5000-6000 tours/min / 111 kW
2.0 TSI 272 cv à 5500-6500 tours/min / 202 kW
2.0 TDI 190 cv à 3500-4000 tours/min / 141 kW
1.4 TSI 125 cv à 5000-6000 tours/min / 93 kW
1.4 TSI 150 cv à 5000-6000 tours/min / 111 kW
1.6 TDI 120 cv à 3500-4000 tours/min / 89 kW
1.8 TSI 180 cv à 4000-6200 tours/min / 134 kW
2.0 TDI 150 cv à 3500-4000 tours/min / 111 kW
2.0 TDI 190 cv à 3500-4000 tours/min / 141 kW
2.0 TSI 220 cv à 4500-6200 tours/min / 164 kW
2.0 TSI 280 cv à 5600-6500 tours/min / 208 kW
Voir plus

Superb II Combi (lifting 2013) | 2013-2015

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Superb II Combi  (lifting 2013) 2013-201 2.0 TDI 170 cv / 126 kW
1.4 TSI 125 cv / 93 kW
1.6 TDI 105 cv / 78 kW
1.8 TSI 160 cv / 119 kW
2.0 TDI 140 cv / 104 kW
2.0 TDI 170 cv / 126 kW
2.0 TSI 200 cv / 149 kW
3.6 FSI 260 cv / 193 kW
Voir plus

Superb II (lifting 2013) | 2013-2015

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Superb II (lifting 2013) 2013-201 1.4 TSI 125 cv / 93 kW
1.6 TDI 105 cv / 78 kW
1.8 TSI 160 cv / 119 kW
2.0 TDI 140 cv / 104 kW
2.0 TDI 170 cv à 4200 tours/min / 126 kW
2.0 TDI 170 cv / 126 kW
2.0 TSI 200 cv / 149 kW
3.6 FSI 260 cv / 193 kW
Voir plus

Superb II | 2008-2013

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Superb II 2008-2013 1.6 TDI CR DPF 103 cv à 4400 tours/min / 76 kW
2.0 TDI CR DPF 166 cv à 4200 tours/min / 123 kW
2.0 TDI PD DPF 140 cv à 4200 tours/min / 104 kW
2.0 TSI 197 cv à 5100-6000 tours/min / 146 kW
1.4 TSI 125 cv à 5000 tours/min / 93 kW
1.8 TSI 160 cv à 5000 tours/min / 119 kW
2.0 TDI 170 cv à 4200 tours/min / 126 kW
3.6 FSI 260 cv à 6000 tours/min / 193 kW
Voir plus

Superb II Combi | 2008-2013

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Superb II Combi  2008-2013 1.6 TDI CR DPF 103 cv à 4400 tours/min / 76 kW
2.0 TDI CR DPF 166 cv à 4200 tours/min / 123 kW
2.0 TSI 197 cv à 5100-6000 tours/min / 146 kW
2.0 TDI 170 cv / 126 kW
1.4 TSI 123 cv à 5000 tours/min / 91 kW
1.8 TSI 158 cv à 4500-6200 tours/min / 117 kW
3.6 FSI 260 cv à 6000 tours/min / 193 kW
2.0 TDI CR DPF 138 cv à 4000 tours/min / 102 kW
Voir plus

Superb I | 2001-2008

Version Cheval-vapeur (c.v.)
 Superb I 2001-2008 2.0 TDI 140 cv à 4000 tours/min / 104 kW
2.5 V6 TDI 163 cv à 4000 tours/min / 121 kW
1.8T 150 cv à 5700 tours/min / 111 kW
1.9 TDI 101 cv à 4000 tours/min / 75 kW
1.9 TDI 131 cv à 4000 tours/min / 97 kW
2.0 115 cv à 5400 tours/min / 85 kW
2.5 155 cv à 4000 tours/min / 115 kW
2.8 193 cv à 6000 tours/min / 143 kW
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !