Quelle Moment de Torsion de Vauxhall Corsa.



Corsa F | 2019

Version Newton-mètre Tours par minute
 Corsa F  2019 1.2 / 75 cv 118 Nm 2750 tours/min
1.2 Turbo / 100 cv 205 Nm 1750 tours/min
1.5 Turbo D BlueInjection / 102 cv 250 Nm 1750 tours/min
E 50 kWh / 136 hp 260 Nm -
Voir plus

Corsa E | 2014-2019

Version Newton-mètre Tours par minute
 Corsa E 2014-2019 GSi 1.4 Turbo / 150 cv 220 Nm 2750-4500 tours/min
1.4i Turbo / 150 cv 220 Nm 2750-4500 tours/min
1.4 ecoFLEX / 75 cv 130 Nm 4000 tours/min
VXR 1.6i / 205 cv 181 Nm 1900-5800 tours/min
1.0 Turbo ecoFLEX / 115 cv 170 Nm 1800-4500 tours/min
1.0 Turbo ecoFLEX / 90 cv 170 Nm 1800-3700 tours/min
1.3 CDTi ecoFLEX / 75 cv 190 Nm 1500-2500 tours/min
1.3 CDTi ecoFLEX / 95 cv 190 Nm 1500-3500 tours/min
1.4 ecoFLEX / 90 cv 130 Nm 4000 tours/min
1.4i ecoFLEX / 90 cv 130 Nm 4000 tours/min
1.4i Turbo ecoFLEX / 100 cv 200 Nm 1850-3500 tours/min
Voir plus

Corsa D | 2006-2014

Version Newton-mètre Tours par minute
 Corsa D 2006-2014 1.2i 16V / 85 cv 115 Nm 4000 tours/min
1.3 CDTi / 95 cv 190 Nm 1750 tours/min
1.4T / 120 cv 175 Nm 4800 tours/min
1.7 CDTi / 130 cv 300 Nm 2000 tours/min
1.0i ECOTEC / 65 cv 90 Nm 4000 tours/min
1.4i ECOTEC / 100 cv 130 Nm 4000 tours/min
1.2i 16V ECOTEC / 80 cv 110 Nm 4000 tours/min
1.0i / 60 cv 88 Nm 3800 tours/min
1.3 CDTi / 75 cv 169 Nm 2125 tours/min
1.3 CDTi / 90 cv 200 Nm 1750 tours/min
1.7 CDTi / 125 cv 280 Nm 2300 tours/min
1.2i 16V ECOTEC / 80 cv 110 Nm 4000 tours/min
1.4i 16V ECOTEC / 90 cv 125 Nm 4000 tours/min
Voir plus

Corsa C | 2000-2006

Version Newton-mètre Tours par minute
 Corsa C 2000-2006 1.0i / 60 cv 88 Nm 3800 tours/min
1.2i / 80 cv 110 Nm 4000 tours/min
1.3 CDTi / 70 cv 170 Nm 1750 tours/min
1.3 CDTi / 70 cv 169 Nm 2125 tours/min
1.4i / 90 cv 125 Nm 4000 tours/min
1.7 CDTi / 100 cv 240 Nm 2300 tours/min
1.8i / 125 cv 165 Nm 4600 tours/min
Voir plus

Corsa B | 1993-2000

Version Newton-mètre Tours par minute
 Corsa B 1993-2000 1.2i 16V / 65 cv 110 Nm 4000 tours/min
1.7 D / 60 cv 112 Nm 2650 tours/min
1.4i 16V / 90 cv 125 Nm 4000 tours/min
1.4i 16V / 90 cv 125 Nm 4000 tours/min
1.6i 16V / 106 cv 148 Nm 4000 tours/min
1.2i / 45 cv 88 Nm 2400 tours/min
1.4 Si / 82 cv 114 Nm 3400 tours/min
1.5 D / 50 cv 90 Nm 2400 tours/min
1.6i GSI 16V / 109 cv 150 Nm 3800 tours/min
1.4i / 60 cv 103 Nm 2800 tours/min
1.5 TD / 67 cv 132 Nm 2600 tours/min
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !