Tailles Recommandées des Patins de Frein Avants et Arrières de Vauxhall Corsa.
Code du moteur | Année de construction | Antérieurs | Arrière |
---|---|---|---|
1.0 (X10XE) | 1997-2000 | Largeur: 141 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 48 mm |
- |
1.0 (Z10XE) | 2000-2003 | Largeur: 132 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 55 mm |
Hauteur: 42.7 mm Épaisseur: 15 mm Longueur: 95.4 mm |
1.0 (Z10XEP) | 2003-2011 | Longueur: 131.6 mm Largeur: 51.5 mm Largeur №2: 55.5 mm Épaisseur: 17 mm |
Longueur: 95.5 mm Largeur: 42.8 mm Épaisseur: 14.8 mm |
1.0 (A10XEP) | 2010-2014 | Hauteur: 53.4 mm Largeur: 122.9 mm Épaisseur: 17.6 mm |
- |
1.2 (C12NZ) | 1993-1998 | Largeur: 141 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 48 mm |
- |
1.2 (X12SZ) | 1993-1998 | Largeur: 141 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 48 mm |
- |
1.2 (X12XE) | 1998-2000 | Largeur: 141 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 48 mm |
- |
1.2 (Z12XE) | 2000-2004 | Largeur: 132 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 55 mm |
Hauteur: 42.7 mm Épaisseur: 15 mm Longueur: 95.4 mm |
1.2 (Z13DT) | 2003-2007 | Longueur №1: 131.5 mm Longueur №2: 131.5 mm Largeur №1: 52.8 mm Largeur №2: 55.4 mm Hauteur №1: 16 mm Hauteur №2: 16 |
Hauteur: 42.7 mm Épaisseur: 15 mm Longueur: 95.4 mm |
1.2 (Z12XEP) | 2004-2011 | Largeur: 132 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 55 mm |
- |
1.2 (A13DTC) | 2006-2015 | Hauteur: 53.3 mm Épaisseur: 17.8 mm Longueur: 123 mm |
- |
1.2 (Z13D*/A13D) | 2006-2016 | Longueur: 123 mm Largeur: 53.3 mm Hauteur: 17 |
- |
1.2 (Z13DTH) | 2006-2011 | Hauteur: 57.4 mm Épaisseur: 19 mm Longueur: 137 mm |
- |
1.2 (Z13DTJ) | 2006-2015 | Largeur: 123 mm Épaisseur: 18 mm Hauteur: 53 mm |
- |
1.2 (A12XER) | 2009-2015 | Largeur: 123 mm Épaisseur: 18 mm Hauteur: 53 mm |
- |
1.2 (A12XEL) | 2010-2015 | Hauteur: 53.3 mm Épaisseur: 17.8 mm Longueur: 123 mm |
- |
1.2 (A13DTE) | 2010-2015 | Hauteur: 53.3 mm Épaisseur: 17.8 mm Longueur: 123 mm |
- |
1.2 (A13DTR) | 2010-2015 | Hauteur: 53.3 mm Épaisseur: 17.8 mm Longueur: 123 mm |
- |
1.2 (Z13DTE) | 2010-2015 | Largeur: 123 mm Épaisseur: 18 mm Hauteur: 53 mm |
- |
1.3 (Z12XE) | 2003-2010 | Hauteur №1: 55.5 mm Longueur №1: 131.6 mm Épaisseur №1: 16.8 mm |
Hauteur №1: 43.9 mm Longueur №1: 95.5 mm Épaisseur №1: 13.8 mm |
1.3 (Z13DT) | 2003-2010 | Hauteur №1: 55.5 mm Longueur №1: 131.6 mm Épaisseur №1: 16.8 mm |
Hauteur №1: 43.9 mm Longueur №1: 95.5 mm Épaisseur №1: 13.8 mm |
1.3 (Z12XEP) | 2004-2010 | Hauteur №1: 55.5 mm Longueur №1: 131.6 mm Épaisseur №1: 16.8 mm |
Hauteur №1: 43.9 mm Longueur №1: 95.5 mm Épaisseur №1: 13.8 mm |
1.3 (Z13DTH) | 2006-2010 | Hauteur №1: 57.4 mm Longueur №1: 137 mm Épaisseur №1: 19 mm |
- |
1.3 (Z13DTJ) | 2006-2015 | Hauteur №1: 53.3 mm Longueur №1: 123 mm Épaisseur №1: 17.8 mm |
- |
1.3 (A12XER) | 2009-2014 | Hauteur №1: 53.3 mm Longueur №1: 123 mm Épaisseur №1: 17.8 mm |
- |
1.3 (A12XEL) | 2011-2015 | Longueur: 122.8 mm Largeur: 53.2 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (A13DTC) | 2011-2015 | Longueur: 122.8 mm Largeur: 53.2 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (A13DTE) | 2011-2015 | Longueur: 122.8 mm Largeur: 53.2 mm Épaisseur: 17.5 mm |
Longueur: 101.6 mm Largeur: 47 mm Épaisseur: 17.3 mm |
1.3 (A13DTR) | 2011-2015 | Longueur: 122.8 mm Largeur: 53.2 mm Épaisseur: 17.5 mm |
Longueur: 101.6 mm Largeur: 47 mm Épaisseur: 17.3 mm |
1.3 (B13DTR) | 2011-2015 | Longueur: 122.8 mm Largeur: 53.2 mm Épaisseur: 17.5 mm |
Longueur: 101.6 mm Largeur: 47 mm Épaisseur: 17.3 mm |
1.3 (Z13D*/A13D) | 2011-2016 | Longueur: 123 mm Largeur: 53.3 mm Hauteur: 17 |
- |
1.3 (Z13DTE) | 2011-2015 | Longueur: 122.8 mm Largeur: 53.2 mm Épaisseur: 17.5 mm |
Longueur: 101.6 mm Largeur: 47 mm Épaisseur: 17.3 mm |
1.3 (B12XEL) | 2014-2015 | Longueur: 155.2 mm Longueur 1/2:: 156.2 mm Largeur: 69.5 mm Largeur №2: 75.9 mm Épaisseur: 20 mm |
- |
1.3 (B13DTC) | 2014-2015 | Longueur: 155.2 mm Longueur 1/2:: 156.2 mm Largeur: 69.5 mm Largeur №2: 75.9 mm Épaisseur: 20 mm |
- |
1.3 (B13DTE) | 2014-2015 | Longueur: 155.2 mm Longueur 1/2:: 156.2 mm Largeur: 69.5 mm Largeur №2: 75.9 mm Épaisseur: 20 mm |
- |
1.4 (C14NZ) | 1993-2001 | Largeur: 141 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 48 mm |
- |
1.4 (C14SE) | 1993-1994 | Largeur: 141 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 48 mm |
- |
1.4 (X14SZ) | 1993-1999 | Largeur: 141 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 48 mm |
- |
1.4 (X14XE) | 1994-2000 | Largeur: 141 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 48 mm |
- |
1.4 (Z14XE) | 2000-2007 | Hauteur №1: 55.5 mm Longueur №1: 131.6 mm Épaisseur №1: 16.8 mm |
- |
1.4 (Z14XEP) | 2003-2010 | Hauteur №1: 55.5 mm Longueur №1: 131.6 mm Épaisseur №1: 16.8 mm |
- |
1.4 (A14XER) | 2009-2015 | Hauteur №1: 53.3 mm Longueur №1: 123 mm Épaisseur №1: 17.8 mm |
- |
1.4 (A14NEL) | 2012-2015 | Hauteur №1: 54.9 mm Longueur №1: 150.8 mm Épaisseur №1: 19 mm |
Hauteur №1: 47.1 mm Longueur №1: 101.8 mm Épaisseur №1: 17.3 mm |
1.4 (B14XEJ) | 2016-2016 | Hauteur №1: 52.6 mm Longueur №1: 155.2 mm Épaisseur №1: 17.2 mm |
- |
1.4 (B14XEL) | 2016-2016 | Hauteur №1: 52.6 mm Longueur №1: 155.2 mm Épaisseur №1: 17.2 mm |
- |
1.5 (15D) | 1993-1996 | Longueur: 140.1 mm Largeur: 57.8 mm Hauteur: 16 |
- |
1.5 (15DT (T4EC1)) | 1993-2000 | Largeur: 141 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 48 mm |
- |
1.5 (15DT(T4EC1)) | 1993-1996 | Hauteur: 58.1 mm Épaisseur: 17.3 mm Longueur: 140.2 mm |
- |
1.5 (15TD) | 1993-1999 | Longueur: 140.1 mm Largeur: 57.8 mm Hauteur: 16 |
- |
1.5 (X15DT (T4EC1)) | 1993-2000 | Largeur: 141 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 48 mm |
- |
1.5 (X15DT(T4EC1)) | 1993-1996 | Hauteur: 58.1 mm Épaisseur: 17.3 mm Longueur: 140.2 mm |
- |
1.6 (C16XE) | 1993-1994 | Hauteur №1: 48.3 mm Hauteur №2: 58.1 mm Longueur №1: 141.4 mm Longueur №2: 140.2 mm Épaisseur №1: 16.5 mm Épaisseur №2: 16.5 mm |
- |
1.6 (X16XE) | 1994-2000 | Hauteur №1: 48.3 mm Hauteur №2: 58.1 mm Longueur №1: 141.4 mm Longueur №2: 140.2 mm Épaisseur №1: 16.5 mm Épaisseur №2: 16.5 mm |
- |
1.6 (A16LEL) | 2007-2010 | Hauteur №1: 76 mm Hauteur №2: 70.7 mm Longueur №1: 156.4 mm Longueur №2: 155.4 mm |
Hauteur: 47.1 mm Épaisseur: 17.3 mm Longueur: 101.8 mm |
1.6 (A16LER) | 2007-2015 | Hauteur №1: 76 mm Hauteur №2: 70.7 mm Longueur №1: 156.4 mm Longueur №2: 155.4 mm |
Hauteur: 47.1 mm Épaisseur: 17.3 mm Longueur: 101.8 mm |
1.6 (Z16LEL) | 2007-2010 | Largeur: 155 mm Épaisseur: 20 mm Hauteur: 70 mm |
Largeur: 110 mm Épaisseur: 17 mm Hauteur: 47 mm |
1.6 (Z16LER) | 2007-2015 | Largeur: 155 mm Épaisseur: 20 mm Hauteur: 70 mm |
Largeur: 110 mm Épaisseur: 17 mm Hauteur: 47 mm |
1.6 (A16LES) | 2011-2015 | Hauteur: 70.8 mm Épaisseur: 15.3 mm Longueur: 124.8 mm |
Hauteur: 47.1 mm Épaisseur: 17.3 mm Longueur: 101.8 mm |
1.7 (17D (4EE1)) | 1994-1994 | Largeur: 141 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 48 mm |
- |
1.7 (17D(4EE1)) | 1994-2001 | Hauteur: 58.1 mm Épaisseur: 17.3 mm Longueur: 140.2 mm |
- |
1.7 (X17D (4EE1)) | 1994-1994 | Largeur: 141 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 48 mm |
- |
1.7 (X17D(4EE1)) | 1994-2001 | Hauteur: 58.1 mm Épaisseur: 17.3 mm Longueur: 140.2 mm |
- |
1.7 (17D) | 1996-1999 | Longueur: 140.1 mm Largeur: 57.8 mm Hauteur: 16 |
- |
1.7 (Y17DT) | 2000-2003 | Longueur: 131.6 mm Largeur: 51.5 mm Largeur №2: 55.5 mm Épaisseur: 17 mm |
Longueur: 95.5 mm Largeur: 42.8 mm Épaisseur: 14.8 mm |
1.7 (Y17DTL) | 2000-2003 | Longueur №1: 131.5 mm Longueur №2: 131.5 mm Largeur №1: 52.8 mm Largeur №2: 55.4 mm Hauteur №1: 16 mm Hauteur №2: 16 |
Longueur: 95.6 mm Largeur: 43.8 mm Hauteur: 13.7 |
1.7 (Z17DTH) | 2003-2005 | Longueur: 155.2 mm Longueur 1/2:: 156.2 mm Largeur: 69.5 mm Largeur №2: 75.9 mm Épaisseur: 20 mm |
Longueur: 95.5 mm Largeur: 42.8 mm Épaisseur: 14.8 mm |
1.7 (A17DTR) | 2006-2011 | - | Hauteur №1: 47.1 mm Longueur №1: 101.8 mm Épaisseur №1: 17.3 mm |
1.7 (Z17DTR) | 2006-2010 | - | Hauteur №1: 47.1 mm Longueur №1: 101.8 mm Épaisseur №1: 17.3 mm |
1.7 (A17DTS) | 2011-2015 | - | Hauteur №1: 47.1 mm Longueur №1: 101.8 mm Épaisseur №1: 17.3 mm |
1.8 (Z18XE) | 2000-2005 | Largeur: 132 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 55 mm |
Largeur: 95.8 mm Épaisseur: 14.1 mm Hauteur: 43.9 mm |