Courroie Crantée Recommandé sur Subaru Forester.
Code du moteur | Année de construction | Nombre des adents | Largeur | Durabilité minimale des connexions | Profilé |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (EJ204) | 2005-2013 | 223 | 27 mm | - | - |
2.0 (EJ205) | 1998-2005 | 281 | 30 mm | - | - |
2.0 (EJ201) | 2002-2008 | 223 | 27 mm | - | - |
2.0 (EJ20(204)) | 2005-2008 | 281 | 30 mm | - | - |
2.0 (EJ20E) | 2002-2005 | 223 | 27 mm | - | - |
2.0 (EJ205-E2) | 2002-2005 | 281 | 30 mm | - | - |
2.0 (EJ20J) | 1997-2002 | 211 | 30 mm | - | - |
2.0 (EJ202) | 1998-2002 | 223 | 27 mm | - | - |
2.5 (EJ25) | 2006-2006 | 281 | 30 mm | 8 N/mm | HTDA |
2.5 (EJ255) | 2005-2008 | 281 | 30 mm | - | - |
2.5 (EJ25T) | 2004-2005 | 223 | 27 mm | - | - |
2.5 (EJ25T(210)) | 2004-2005 | 281 | 30 mm | - | - |
2.5 (EJ253) | 2004-2005 | 223 | 27 mm | - | - |
X
XT