Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de BMW Z4.
Z4 Roadster (E89) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 54,2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 54 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 54.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4 Roadster (E85) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 22 mm | 20.4 mm | 51.5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 18,9 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 18.9 mm | 17.4 mm | 60 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 55,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 74,6 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 74,6 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 74,7 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|