Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Smart Forfour.
FORFOUR (454) 2004-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 10 mm | 8 mm | 38,4 mm | 69 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,4 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,4 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,5 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,5 mm | 69 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,6 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|