Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Toyota Land Cruiser Prado.
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 18 mm | 16 mm | 67,5 mm | - | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 18 mm | 16 mm | 67,8 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 mm | 32 mm | 29 mm | 68,4 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 mm | 32 mm | 29 mm | 68,4 mm | 108 mm | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 mm | 32 mm | 29 mm | 68,4 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2002-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 18 mm | 16 mm | 67,5 mm | - | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 18 mm | 16 mm | 67,8 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 18 mm | 16 mm | 67,8 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 18 mm | 16 mm | 67.5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 18 mm | 16 mm | 68,4 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 18 mm | 16 mm | 68 mm | - | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 mm | 28 mm | 26 mm | 67.2 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|