Quelle Moment de Torsion de Toyota Land Cruiser.
Land Cruiser Prado (J150 lifting 2017) 3 portesoor | 2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.8 D-4D / 177 cv | 450 Nm | 1600-2400 tours/min | |||||||||||
2.8 D-4D / 177 cv | 420 Nm | 1400-2600 tours/min | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 lifting 2017) 5 portesoor | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.7 / 163 cv | 246 Nm | 3900 tours/min | |||||||||||
2.8 D-D4 / 177 cv | 450 Nm | 1600-2400 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Land Cruiser (J200 lifting 2017) | 2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.6 V8 / 309 cv | 439 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
5.7 V8 / 381 cv | 544 Nm | 3600 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Land Cruiser (J200 lifting 2013) | 2013-2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.8 D-4D / 177 cv | 450 Nm | 1600-2400 tours/min | |||||||||||
2.8 D-4D / 177 cv | 420 Nm | 1400-2600 tours/min | |||||||||||
4.5 V8 / 272 cv | 650 Nm | 1600-2800 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 lifting 2013) | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.8 D-4D / 177 cv | 450 Nm | 1600-2400 tours/min | |||||||||||
2.8 D-4D / 177 cv | 420 Nm | 1400-2600 tours/min | |||||||||||
2.7 VVT-i / 163 cv | 246 Nm | 3800-3800 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Land Cruiser Prado (J150) | 2009-2013 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.7 i / 163 cv | 246 Nm | 3800 tours/min | |||||||||||
3.0 TD / 173 cv | 410 Nm | 1600-2800 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Land Cruiser (J200) | 2007-2012 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.5D V8 / 235 cv | 615 Nm | 1800-2200 tours/min | |||||||||||
4.7i V8 / 288 cv | 445 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
Land Cruiser 79 (HZJ79) | 2004-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.5TD V8 / 202cv | 430 Nm | - | |||||||||||
4.2 TD 24V / 170 cv | 380 Nm | 2200 tours/min | |||||||||||
Land Cruiser (120) Prado | 2002-2009 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
3.0 D-4D / 3 dr | 343 Nm | 1600 tours/min | |||||||||||
3.0 D-4D / 5 dr | 410 Nm | 1600 tours/min | |||||||||||
2.7 i 16V 4WD / 163 cv | 246 Nm | 3800 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Land Cruiser 100 J10 | 1998-2007 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.7 V8 32V / UZJ 100 | 434 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
4.2 TD / HDJ 100 | 430 Nm | 1400 tours/min | |||||||||||
Land Cruiser 105 | 1998-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.2 D / 135 cv | 280 Nm | 2200 tours/min | |||||||||||
4.2TD / 204 cv | 430 Nm | 1400 tours/min | |||||||||||
Land Cruiser 100 J9 | 1998-2002 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.2 D / 204 cv | 430 Nm | 1400 tours/min | |||||||||||
4.7 i V8 / 235 cv | 434 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
Land Cruiser 100 J8 | 1996-1998 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.2 D / 204 cv | 430 Nm | 1400 tours/min | |||||||||||
4.7 i V8 / 235 cv | 434 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
Land Cruiser 80 | 1990-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.2 TD 24V / HDJ80 | 380 Nm | 2200 tours/min | |||||||||||
4.2 TD / HDJ80 | 360 Nm | 1800 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Land Cruiser 100 J7 | 1988-1996 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
3.5 D / 115 cv | 238 Nm | 2400 tours/min | |||||||||||
4.2 TD / 135 cv | 280 Nm | 2200 tours/min | |||||||||||
Land Cruiser 90 Prado | 1987-2002 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
3.0 D-4D / 3 dr | 343 Nm | 1600 tours/min | |||||||||||
3.0 D-4D / 5 dr | 343 Nm | 1600 tours/min | |||||||||||
2.7 16V / 152 cv | 240 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Land Cruiser 70 (HZJ70) | 1984-2004 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.2 D / 135 cv | 280 Nm | 2200 tours/min | |||||||||||
3.4 D / 98 cv | 226 Nm | 2200 tours/min | |||||||||||
Voir plus |