Normes D'échappement de Gaz de Citroen C4.



C4 Grand SpaceTourer | 2018

Version Standard européen CO2
 C4 Grand SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 cv (98kW) Euro 6d 71 g/km
1.2 PureTech / 131 cv (98kW) Euro 6b 71 g/km
1.5 BlueHDi / 131 cv (98kW) Euro 6d-TEMP 62 g/km
1.5 BlueHDi / 131 cv (98kW) Euro 6d-TEMP 65 g/km
1.6 BlueHDi / 120 cv (89kW) Euro 6b 66 g/km
1.6 BlueHDi / 99 cv (74kW) Euro 6b 62 g/km
1.6 THP / 165 cv (123kW) Euro 6b 81 g/km
2.0 BlueHDi / 150 cv (112kW) Euro 6b 66 g/km
2.0 BlueHDi / 163 cv (122kW) Euro 6d-TEMP 76 g/km
Voir plus

C4 SpaceTourer | 2018

Version Standard européen CO2
 C4 SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 cv (98kW) Euro 6d 68 g/km
1.2 PureTech / 110 cv (82kW) Euro 6b 71 g/km
1.2 PureTech / 131 cv (98kW) Euro 6d-TEMP 74 g/km
1.5 BlueHDi / 131 cv (98kW) Euro 6d-TEMP 61 g/km
1.5 BlueHDi / 131 cv (98kW) Euro 6d-TEMP 65 g/km
1.6 BlueHDi / 120 cv (89kW) Euro 6b 64 g/km
1.6 BlueHDi / 99 cv (74kW) Euro 6b 62 g/km
1.6 THP / 165 cv (123kW) Euro 6b 81 g/km
2.0 BlueHDi / 150 cv (112kW) Euro 6b 66 g/km
2.0 BlueHDi / 163 cv (122kW) Euro 6d 77 g/km
Voir plus

C4 Cactus (lifting II, 2018) | 2018

Version Standard européen CO2
 C4 Cactus (lifting II, 2018)  2018 1.5 BlueHDi / 120 cv (89kW) Euro 6d-TEMP 63 g/km
1.2 PureTech / 110 cv (82kW) Euro 6d-TEMP 71 g/km
1.2 PureTech / 130 cv (97kW) Euro 6d-TEMP 70 g/km
Voir plus

C4 II Grand Picasso (lifting II, 2016) | 2016-2018

Version Standard européen CO2
 C4 II Grand Picasso (lifting II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 131 cv (98kW) Euro 6 71 g/km
1.6 BlueHDI / 120 cv (89kW) Euro 6 61 g/km
1.6 BlueHDI / 120 cv (89kW) Euro 6 66 g/km
1.6 BlueHDI / 120 cv (89kW) Euro 6 65 g/km
1.6 BlueHDI / 99 cv (74kW) Euro 6 62 g/km
1.6 THP / 165 cv (123kW) Euro 6 81 g/km
2.0 BlueHDI / 150 cv (112kW) Euro 6 70 g/km
2.0 BlueHDI / 150 cv (112kW) Euro 6 66 g/km
Voir plus

C4 II Picasso (lifting II, 2016) | 2016-2018

Version Standard européen CO2
 C4 II Picasso (lifting II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 110 cv (82kW) Euro 6 71 g/km
1.2 PureTech / 131 cv (98kW) Euro 6 71 g/km
1.6 BlueHDI / 120 cv (89kW) Euro 6 58 g/km
1.6 BlueHDi / 120 cv (89kW) Euro 6 64 g/km
1.6 BlueHDi / 120 cv (89kW) Euro 6 62 g/km
1.6 BlueHDi / 99 cv (74kW) Euro 6 62 g/km
1.6 THP / 165 cv (123kW) Euro 6 81 g/km
2.0 BlueHDI / 150 cv (112kW) Euro 6 70 g/km
2.0 BlueHDI / 150 cv (112kW) Euro 6 66 g/km
Voir plus

C4 L sedan (lifting II, 2016) | 2016

Version Standard européen CO2
 C4 L sedan (lifting II, 2016)  2016 1.6 HDi / 114 cv (85kW) - 78 g/km
1.6 THP 16V / 150 cv (112kW) - 94 g/km
1.6 VTi 16V / 116 cv (87kW) - 95 g/km
1.6 VTi 16V / 116 cv (87kW) - 102 g/km
Voir plus

C4 II Hatchback (lifting II, 2015) | 2015-2018

Version Standard européen CO2
 C4 II Hatchback (lifting II, 2015) 2015-2018 1.2 PureTech / 110 cv (82kW) Euro 6 70 g/km
1.2 PureTech / 130 cv (97kW) Euro 6 70 g/km
1.2 PureTech / 131 cv (98kW) Euro 6 66 g/km
1.6 BlueHDi / 120 cv (89kW) Euro 6 62 g/km
1.6 BlueHDi / 120 cv (89kW) Euro 6 59 g/km
1.6 BlueHDi / 99 cv (74kW) Euro 6 53 g/km
1.6 BlueHDi / 99 cv (74kW) Euro 6 59 g/km
2.0 BlueHDi / 150 cv (112kW) Euro 6 61 g/km
Voir plus

C4 Berline | 2015

Version Standard européen CO2
 C4 Berline  201 1.2 PureTech 12V / 136 cv (101kW) Euro 5 -
1.6 16V / 117 cv (87kW) Euro 5 -

C4 Cactus | 2014-2017

Version Standard européen CO2
 C4 Cactus 2014-2017 1.2 e-THP / 110 cv (82kW) Euro 6 65 g/km
1.2 PureTech / 110 cv (82kW) Euro 6 73 g/km
1.2 PureTech / 75 cv (56kW) Euro 5 65 g/km
1.2 PureTech / 82 cv (61kW) Euro 6 61 g/km
1.2 PureTech / 82 cv (61kW) Euro 5 66 g/km
1.6 BlueHDi / 99 cv (74kW) Euro 6 51 g/km
1.6 BlueHDi / 99 cv (74kW) Euro 6 55 g/km
1.6 e-HDI / 92 cv (69kW) Euro 5 57 g/km
Voir plus

C4 II Picasso (lifting I, 2013) | 2013-2016

Version Standard européen CO2
 C4 II Picasso (lifting I, 2013) 2013-2016 1.2 PureTech / 130 cv (97kW) Euro 6 71 g/km
1.6 BlueHDi / 120 cv (89kW) Euro 6 62 g/km
1.6 BlueHDi / 99 cv (74kW) Euro 6 62 g/km
1.6 THP / 165 cv (123kW) Euro 6 81 g/km
2.0 BlueHDi / 150 cv (112kW) Euro 6 70 g/km
2.0 BlueHDi / 150 cv (112kW) Euro 6 63 g/km
1.6 e-HDi / 116 cv (87kW) Euro 5 65 g/km
1.6 e-HDi / 116 cv (87kW) Euro 5 65 g/km
1.6 HDi / 116 cv (87kW) Euro 5 71 g/km
1.6 e-HDi / 92 cv (69kW) Euro 6 61 g/km
1.6 HDi / 92 cv (69kW) Euro 5 68 g/km
1.6 THP / 156 cv (116kW) Euro 5 85 g/km
1.6 VTi / 120 cv (89kW) Euro 5 90 g/km
Voir plus

C4 II Grand Picasso (lifting I, 2013) | 2013-2016

Version Standard européen CO2
 C4 II Grand Picasso (lifting I, 2013) 2013-2016 1.6 BlueHDi / 99 cv (74kW) Euro 6 62 g/km
1.6 THP / 165 cv (123kW) Euro 6 81 g/km
1.2 PureTech / 131 cv (98kW) Euro 6 71 g/km
1.6 BlueHDi / 120 cv (89kW) Euro 6 64 g/km
1.6 BlueHDi / 120 cv (89kW) Euro 6 65 g/km
2.0 BlueHDi / 150 cv (112kW) Euro 6 70 g/km
2.0 BlueHDi / 150 cv (112kW) Euro 6 63 g/km
1.6 HDi / 116 cv (87kW) Euro 5 65 g/km
1.6 VTi / 120 cv (89kW) Euro 5 90 g/km
1.6 e-HDi / 116 cv (87kW) Euro 5 65 g/km
1.6 e-HDi / 116 cv (87kW) Euro 5 65 g/km
1.6 e-HDi / 92 cv (69kW) Euro 5 61 g/km
1.6 HDi / 92 cv (69kW) Euro 5 68 g/km
1.6 THP / 156 cv (116kW) Euro 5 85 g/km
Voir plus

C4 L sedan (lifting I, 2012) | 2012-2016

Version Standard européen CO2
 C4 L sedan (lifting I, 2012) 2012-2016 1.8 16V / 139 cv (104kW) Euro 4 -
1.6 THP / 163 cv (122kW) Euro 4 -
1.6 THP 16V / 150 cv (112kW) Euro 4 114 g/km
1.6 VTi 16V / 116 cv (87kW) Euro 4 102 g/km
1.6 VTi 16V / 120 cv (89kW) Euro 4 102 g/km
Voir plus

C4 Aircross | 2012-2015

Version Standard européen CO2
 C4 Aircross 2012-201 1.6i / 117 cv (87kW) Euro 5 83 g/km
1.8 HDi / 150 cv (112kW) Euro 5 91 g/km
1.8 HDi / 150 cv (112kW) Euro 5 88 g/km
1.6 HDi / 114 cv (85kW) Euro 5 82 g/km
1.6 HDi / 114 cv (85kW) Euro 5 74 g/km
2.0i / 154 cv (115kW) Euro 4 119 g/km
2.0i / 154 cv (115kW) Euro 4 116 g/km
2.0i / 154 cv (115kW) Euro 4 115 g/km
2.0i / 154 cv (115kW) Euro 4 112 g/km
Voir plus

C4 II Hatchback (lifting I, 2010) | 2010-2015

Version Standard européen CO2
 C4 II Hatchback (lifting I, 2010) 2010-201 1.2 PureTech / 130 cv (97kW) Euro 6 71 g/km
1.6 e-HDI / 114 cv (85kW) Euro 5 68 g/km
1.6 e-HDI / 114 cv (85kW) Euro 5 73 g/km
1.6 HDI / 114 cv (85kW) Euro 5 74 g/km
1.6 THP / 156 cv (116kW) Euro 5 92 g/km
2.0 HDi / 150 cv (112kW) Euro 5 81 g/km
1.6 VTi / 120 cv (89kW) Euro 5 89 g/km
1.6 VTi / 120 cv (89kW) Euro 5 91 g/km
1.6 e-HDI / 112 cv (84kW) Euro 5 60 g/km
1.6 e-HDI / 112 cv (84kW) Euro 5 62 g/km
1.4 VTi / 95 cv (71kW) Euro 5 87 g/km
1.6 HDi / 92 cv (69kW) Euro 5 65 g/km
1.6 VTi / 120 cv (89kW) Euro 5 99 g/km
1.6 e-HDi / 112 cv (84kW) Euro 5 63 g/km
1.6 e-HDI / 112 cv (84kW) Euro 5 59 g/km
1.6 HDi / 112 cv (84kW) Euro 5 74 g/km
Voir plus

C4 I Picasso (lifting II, 2010) | 2010-2013

Version Standard européen CO2
 C4 I Picasso (lifting II, 2010) 2010-2013 2.0 HDI / 150 cv (112kW) Euro 5 85 g/km
1.6 e-HDI / 112 cv (84kW) Euro 5 81 g/km
1.6 THP / 156 cv (116kW) Euro 5 99 g/km
1.6 VTi / 120 cv (89kW) Euro 5 99 g/km
2.0 HDI / 163 cv (122kW) Euro 5 110 g/km
1.6 HDI / 112 cv (84kW) Euro 5 86 g/km
2.0 HDI / 150 cv (112kW) Euro 5 96 g/km
Voir plus

C4 I Grand Picasso (lifting II, 2010) | 2010-2013

Version Standard européen CO2
 C4 I Grand Picasso (lifting II, 2010) 2010-2013 1.6 HDI / 112 cv (84kW) Euro 5 84 g/km
2.0 HDI / 150 cv (112kW) Euro 5 85 g/km
1.6 e-HDI / 112 cv (84kW) Euro 5 82 g/km
1.6 HDI / 109 cv (81kW) Euro 5 88 g/km
1.6 THP / 156 cv (116kW) Euro 5 101 g/km
1.6 VTi / 120 cv (89kW) Euro 5 99 g/km
2.0 HDI / 150 cv (112kW) Euro 5 96 g/km
2.0 HDI / 163 cv (122kW) Euro 5 110 g/km
Voir plus

C4 C-Quatre | 2009-2012

Version Standard européen CO2
 C4 C-Quatre 2009-2012 1.6 16V / 117 cv (87kW) Euro 4 -
2.0 16V / 147 cv (110kW) Euro 4 -

C4 I Hatchback (lifting II, 2008) | 2008-2010

Version Standard européen CO2
 C4 I Hatchback (lifting II, 2008) 2008-2010 1.6 HDi / 109 cv (81kW) Euro 4 75 g/km
1.6 HDi / 109 cv (81kW) Euro 4 78 g/km
1.6 HDi / 109 cv (81kW) Euro 4 80 g/km
1.6 HDi / 90 cv (67kW) Euro 4 78 g/km
1.6 HDi / 90 cv (67kW) Euro 4 71 g/km
1.6 THP 16V / 140 cv (104kW) Euro 4 114 g/km
1.6 THP 16V / 150 cv (112kW) Euro 4 102 g/km
1.6 VTi 16V / 120 cv (89kW) Euro 4 106 g/km
1.6 VTi 16V / 120 cv (89kW) Euro 4 105 g/km
1.6i 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 112 g/km
1.6i 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 105 g/km
2.0 HDi / 136 cv (101kW) Euro 4 109 g/km
2.0 HDi / 140 cv (104kW) Euro 4 86 g/km
1.4i 16V / 90 cv (67kW) Euro 4 95 g/km
Voir plus

C4 I Coupé (lifting II, 2008) | 2008-2010

Version Standard européen CO2
 C4 I Coupé  (lifting II, 2008) 2008-2010 1.4i 16V / 88 cv (66kW) Euro 4 95 g/km
1.6 HDi 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 75 g/km
1.6 HDi 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 78 g/km
1.6 HDi 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 80 g/km
1.6 HDi 16V / 90 cv (67kW) Euro 4 78 g/km
1.6 HDi 16V / 90 cv (67kW) Euro 4 75 g/km
1.6 THP 16V / 150 cv (112kW) Euro 4 102 g/km
1.6 VTi 16V / 120 cv (89kW) Euro 4 106 g/km
1.6 VTi 16V / 120 cv (89kW) Euro 4 99 g/km
1.6i 16 V / 109 cv (81kW) Euro 4 105 g/km
1.6i 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 112 g/km
2.0 HDi 16V / 136 cv (101kW) Euro 4 109 g/km
2.0 HDi 16V / 140 cv (104kW) Euro 4 86 g/km
Voir plus

C4 C-Triomphe | 2007-2011

Version Standard européen CO2
 C4 C-Triomphe 2007-2011 2.0i 16V / 140 cv (104kW) Euro 4 124 g/km
2.0i 16V / 140 cv (104kW) Euro 4 117 g/km
1.6 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 111 g/km
1.6 HDi / 109 cv (81kW) Euro 4 85 g/km
Voir plus

C4 I Picasso (lifting I, 2007) | 2007-2010

Version Standard européen CO2
 C4 I Picasso (lifting I, 2007) 2007-2010 2.0 HDi / 150 cv (112kW) Euro 4 96 g/km
1.6 THP / 140 cv (104kW) Euro 4 124 g/km
1.6 THP / 150 cv (112kW) Euro 4 109 g/km
1.6 VTi / 120 cv (89kW) Euro 4 108 g/km
2.0 HDi / 136 cv (101kW) Euro 4 121 g/km
1.6 HDi / 109 cv (81kW) Euro 4 87 g/km
1.6 HDi / 109 cv (81kW) Euro 4 90 g/km
1.6 HDi / 109 cv (81kW) Euro 4 96 g/km
1.8i 16V / 125 cv (93kW) Euro 4 -
2.0 HDi / 136 cv (101kW) Euro 4 96 g/km
2.0i 16V / 140 cv (104kW) Euro 4 -
Voir plus

C4 I Grand Picasso (lifting I, 2006) | 2006-2010

Version Standard européen CO2
 C4 I Grand Picasso (lifting I, 2006) 2006-2010 2.0 HDi / 150 cv (112kW) Euro 4 96 g/km
1.6 THP / 140 cv (104kW) Euro 4 124 g/km
1.6 THP / 150 cv (112kW) Euro 4 109 g/km
1.6 VTi / 120 cv (89kW) Euro 4 108 g/km
2.0 HDi / 136 cv (101kW) Euro 4 121 g/km
1.6 HDi / 109 cv (81kW) Euro 4 93 g/km
1.6 HDi / 109 cv (81kW) Euro 4 96 g/km
1.8i 16V / 125 cv (93kW) Euro 4 118 g/km
2.0 HDi / 136 cv (101kW) Euro 4 99 g/km
2.0i 16V / 140 cv (104kW) Euro 4 118 g/km
Voir plus

C4 I Coupé (lifting I, 2004) | 2004-2008

Version Standard européen CO2
 C4 I Coupé  (lifting I, 2004) 2004-2008 2.0i 16V / 140 cv (104kW) Euro 4 113 g/km
1.4i 16V / 88 cv (66kW) Euro 4 95 g/km
1.6 HDi 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 75 g/km
1.6 HDi 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 78 g/km
1.6 HDi 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 80 g/km
1.6 HDi 16V / 90 cv (67kW) Euro 4 78 g/km
1.6i 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 112 g/km
1.6i 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 105 g/km
2.0 HDi 16V / 136 cv (101kW) Euro 4 109 g/km
2.0 HDi 16V / 136 cv (101kW) Euro 4 88 g/km
2.0 HDi 16V / 136 cv (101kW) Euro 4 90 g/km
VTS 2.0i 16V / 177 cv (132kW) Euro 4 124 g/km
2.0i 16V / 136 cv (101kW) Euro 3 -
Voir plus

C4 I Hatchback (lifting I, 2004) | 2004-2008

Version Standard européen CO2
 C4 I Hatchback (lifting I, 2004) 2004-2008 1.6 HDi 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 75 g/km
2.0 HDi 16V / 136 cv (101kW) Euro 4 109 g/km
2.0i 16V / 140 cv (104kW) Euro 4 120 g/km
2.0i 16V / 140 cv (104kW) Euro 4 113 g/km
1.4i 16V / 88 cv (66kW) Euro 4 95 g/km
1.6 HDi 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 78 g/km
1.6 HDi 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 80 g/km
1.6 HDi 16V / 90 cv (67kW) Euro 4 78 g/km
1.6i 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 112 g/km
1.6i 16V / 109 cv (81kW) Euro 4 105 g/km
2.0 HDi 16V / 136 cv (101kW) Euro 4 88 g/km
2.0 HDi 16V / 136 cv (101kW) Euro 4 90 g/km
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !