Normes D'échappement de Gaz de Hyundai i10.
i10 III | 2019 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.0 MPi / 67 cv (50kW) | Euro 6d-TEMP | 75 g/km | |||||||||||
1.0 MPi / 67 cv (50kW) | Euro 6d-TEMP | 70 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i10 II (lifting 2016) | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.0 / 67 cv (50kW) | Euro 6d-TEMP-EVAP | 80 g/km | |||||||||||
1.0 / 67 cv (50kW) | Euro 6d-TEMP-EVAP | 73 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i10 II | 2013-2016 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.0 16V / 67 cv (50kW) | Euro 5 | 85 g/km | |||||||||||
1.0 16V / 67 cv (50kW) | Euro 5 | 61 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i10 I (lifting 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.0 / 69 cv (51kW) | Euro 5 | 62 g/km | |||||||||||
1.1 / 69 cv (51kW) | Euro 5 | 83 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i10 I | 2008-2010 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
1.1 / 67 cv (50kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 cv (56kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Voir plus |