Normes D'échappement de Gaz de Hyundai IONIQ.
IONIQ (lifting 2019) | 2019 | |||||
Version | Standard européen | CO2 | |||
1.6 GDI / 141 cv (105kW) | Euro 6d-TEMP | - | |||
38.3 kWh / 136 cv (101kW) | Euro 6d | 0 g/km | |||
IONIQ | 2016 | |||||
Version | Standard européen | CO2 | |||
1.6 GDI / 141 cv (105kW) | Euro 6 | 49 g/km | |||
1.6 GDI / 141 cv (105kW) | Euro 6 | 16 g/km | |||
Voir plus |