Normes D'échappement de Gaz de Jaguar XJ.
XJ (X351 lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
R 5.0 V8 / 575 cv (429kW) | Euro 6 | 164 g/km | |||||||||||
2.0 / 240 cv (179kW) | Euro 6 | 124 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
XJ Long (X351 lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
R 5.0 V8 / 575 cv (429kW) | Euro 6 | 164 g/km | |||||||||||
2.0 / 240 cv (179kW) | Euro 6 | 124 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
XJ Long (X351) | 2014-2015 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0 / 240 cv (179kW) | - | 124 g/km | |||||||||||
3.0 V6 / 340 cv (254kW) | - | 139 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
XJ (X351) | 2012-2015 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
3.0 V6 / 340 cv (254kW) | - | 145 g/km | |||||||||||
R 5.0 V8 / 550 cv (410kW) | - | 168 g/km | |||||||||||
2.0 / 240 cv (179kW) | - | 124 g/km | |||||||||||
Voir plus |