Filtre de l'Huile Recommandé sur Jaguar XJ.
XJ (X350) 2003-2009 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
3.0 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
3.0 | 119 mm | - | - | |||||||||||
3.0 | 122 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
3.0 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
3.0 | 123 mm | 71 / 61 mm | 75 mm | |||||||||||
3.0 | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
3.0 | 120 mm | - | 78 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
XJ (X308) 1996-2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
4.0 | 119 mm | - | - | |||||||||||
4.0 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
4.0 | 119 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
4.0 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
4.0 | 119 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
XJ Coupé 1973-1996 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
4.0 | 124 mm | - | 96 mm | |||||||||||
4.0 | 123 mm | - | 96 mm | |||||||||||
4.0 | 114 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
4.0 | 139 mm | - | - | |||||||||||
4.0 | 119 mm | - | - | |||||||||||
4.0 | 112 mm | - | - | |||||||||||
4.0 XJS | 119 mm | - | - | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
XJ 1968-1993 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
12 5.3 | 124 mm | - | 96 mm | |||||||||||
12 5.3 | 119 mm | - | - | |||||||||||
12 5.3 | 139 mm | - | - | |||||||||||
12 5.3 | 114 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
12 5.3 | 123 mm | - | 96 mm | |||||||||||
12 5.3 | 112 mm | - | - |