Normes D'échappement de Gaz de Subaru Legacy.
Legacy V Modèle T (lifting 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 cv (112kW) | Euro 5 | 93 g/km | |||||||||||
2.0d Sport / 150 cv (112kW) | Euro 5 | 97 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Legacy V (lifting 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0d Sport / 150 cv (112kW) | Euro 5 | 95 g/km | |||||||||||
Legacy V Modèle T | 2009-2012 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 cv (112kW) | Euro 5 | 104 g/km | |||||||||||
2.0d sport / 150 cv (112kW) | Euro 5 | 104 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Legacy V | 2009-2012 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 cv (112kW) | Euro 5 | 97 g/km | |||||||||||
2.0i / 150 cv (112kW) | Euro 5 | 115 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Legacy IV Modèle T (lifting 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 cv (112kW) | Euro 4 | 94 g/km | |||||||||||
2.5i / 173 cv (129kW) | Euro 4 | 127 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Legacy IV (lifting 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 cv (112kW) | Euro 4 | 92 g/km | |||||||||||
2.5i / 173 cv (129kW) | Euro 4 | 124 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 cv (123kW) | Euro 4 | 126 g/km | |||||||||||
2.0R / 165 cv (123kW) | Euro 4 | 129 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Legacy IV Modèle T | 2003-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 cv (123kW) | Euro 4 | 129 g/km | |||||||||||
2.0R / 165 cv (123kW) | Euro 4 | 132 g/km | |||||||||||
3.0R spec.B / 245 cv (183kW) | Euro 4 | 180 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Legacy III Modèle T (BE,BH, lifting 2001) | 2001-2003 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 cv (93kW) | - | 134 g/km | |||||||||||
2.0 / 125 cv (93kW) | - | 135 g/km | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 cv (93kW) | - | 128 g/km | |||||||||||
2.0 / 125 cv (93kW) | - | 130 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Legacy III Modèle T (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 cv (93kW) | - | 134 g/km | |||||||||||
2.0 / 125 cv (93kW) | - | 144 g/km | |||||||||||
Voir plus |