Filtre à Air de l’Habitacle Recommandé sur Citroen Grand C4 Picasso.
Grand C4 Picasso (DW10BTED4, EW10J4, RHR(DW10BTED4), RFJ(EW10A), RFK(EW10J4S), DW10CTED4) (2011 - 2013) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
287 mm | 175 mm | 36 mm | ||||||||||||
Grand C4 Picasso (DV6C, DV6TED4, NFU(TU5JP4), 9HY(DV6TED4), 9HZ-DV6TED4, EP6DT, EP6, DV6CTED, DV6DTED, EP6C) (2011 - 2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
287 mm | 175 mm | 36 mm | ||||||||||||
Grand C4 Picasso (DV6C, DV6TED4, NFU(TU5JP4), 9HY(DV6TED4), 9HZ-DV6TED4, EP6DT, EP6, DV6CTED, DV6DTED, EP6C, 5FX(EP6DT)) (2008 - 2012) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
287 mm | 175 mm | 36 mm | ||||||||||||
Grand C4 Picasso (DW10BTED4, EW10J4, RHR(DW10BTED4), RFJ(EW10A), RFK(EW10J4S), DW10CTED4, RHJ-DW10BTED4) (2007 - 2011) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
286 mm | 182 mm | 32 mm | ||||||||||||
Grand C4 Picasso (DV6C, DV6TED4, NFU(TU5JP4), 9HY(DV6TED4), 9HZ-DV6TED4, EP6DT, EP6, DV6CTED, DV6DTED, EP6C, 5FX(EP6DT), 9HX(DV6ATED4)) (2007 - 2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
286 mm | 182 mm | 32 mm | ||||||||||||
Grand C4 Picasso (DW10BTED4, EW10J4, RHR(DW10BTED4), RFJ(EW10A), RFK(EW10J4S), DW10CTED4, RHJ-DW10BTED4, RFJ-EW10A) (2007 - 2009) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
286 mm | 182 mm | 32 mm | ||||||||||||
Grand C4 Picasso (6FY-EW7A) (2007 - 2009) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
290 mm | 96 mm | 30 mm | ||||||||||||
Grand C4 Picasso (DV6C, DV6TED4, NFU(TU5JP4)) (2007 - 2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
287 mm | 175 mm | 36 mm | ||||||||||||
Grand C4 Picasso (DW10BTED4, EW10J4, RHR(DW10BTED4), RFJ(EW10A), RFK(EW10J4S), DW10CTED4, RHJ-DW10BTED4, RFJ-EW10A, EW10J4S) (2007 - 2008) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
286 mm | 182 mm | 32 mm | ||||||||||||
Grand C4 Picasso (DW10BTED4, EW10J4, RHR(DW10BTED4), RFJ(EW10A), RFK(EW10J4S), DW10CTED4, RHJ-DW10BTED4, RFJ-EW10A, EW10J4S, EW10A, EW10A/L5, EW10J4/L4) (2007 - 2007) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
286 mm | 182 mm | 32 mm |
Ou choisissez-vous une autre modèle:
R
Relay