Filtre à Air de l’Habitacle Recommandé sur Citroen Grand Picasso.
Grand Picasso (DW10BTED4, EW10A, EW10A/L5, EW10J4/L4, EW10J4S, RFJ(EW10A), RFJ-EW10A, RFK(EW10J4S), RHR(DW10BTED4), EW10***, RHJ(DW10BTED4), DW10*TED4, DW10C****, DW10CTED4, DW10FD) (2013 - 2013) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
291 mm | 95 mm | 30 mm | ||||||||||||
Grand Picasso (9HX(DV6ATED4), 9HY(DV6TED4), 9HZ(DV6TED4), NFU(TU5JP4), DV6*, TU5JP4, 5FX(EP6DT), EP6(5FW), EP6, EP6DT, EP6*DT, DV6****, EP6CDT, DV6CTED, DV6DTED, EP6C/EP6CD) (2013 - 2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
331 mm | 97 mm | 30 mm | ||||||||||||
Grand Picasso (DW10BTED4, EW10A, EW10A/L5, EW10J4/L4, EW10J4S, RFJ(EW10A), RFJ-EW10A, RFK(EW10J4S), RHR(DW10BTED4), EW10***, RHJ(DW10BTED4), DW10*TED4) (2007 - 2012) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
331 mm | 97 mm | 30 mm | ||||||||||||
Grand Picasso (9HX(DV6ATED4), 9HY(DV6TED4), 9HZ(DV6TED4), NFU(TU5JP4), DV6*, TU5JP4, 5FX(EP6DT), EP6(5FW), EP6, EP6DT, EP6*DT) (2008 - 2012) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
331 mm | 97 mm | 30 mm | ||||||||||||
Grand Picasso (DW10BTED4, EW10A, EW10A/L5, EW10J4/L4, EW10J4S, RFJ(EW10A), RFJ-EW10A, RFK(EW10J4S), RHR(DW10BTED4), EW10***, RHJ(DW10BTED4)) (2007 - 2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
291 mm | 95 mm | 30 mm | ||||||||||||
Grand Picasso (9HX(DV6ATED4), 9HY(DV6TED4), 9HZ(DV6TED4), NFU(TU5JP4), DV6*, TU5JP4, 5FX(EP6DT), EP6(5FW)) (2008 - 2011) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
285 mm | 176 mm | 30 mm | ||||||||||||
Grand Picasso (DW10BTED4) (2007 - 2010) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
285 mm | 176 mm | 30 mm | ||||||||||||
Grand Picasso (9HX(DV6ATED4), 9HY(DV6TED4), 9HZ(DV6TED4), NFU(TU5JP4), DV6*, TU5JP4, 5FX(EP6DT), EP6(5FW), EP6, EP6DT) (2008 - 2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
291 mm | 95 mm | 30 mm | ||||||||||||
Grand Picasso (DW10BTED4, EW10A, EW10A/L5, EW10J4/L4, EW10J4S, RFJ(EW10A), RFJ-EW10A) (2007 - 2009) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
285 mm | 176 mm | 30 mm | ||||||||||||
Grand Picasso (6FY(EW7A), EW7A) (2007 - 2009) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
331 mm | 97 mm | 30 mm | ||||||||||||
Grand Picasso (9HX(DV6ATED4), 9HY(DV6TED4), 9HZ(DV6TED4), NFU(TU5JP4), DV6*, TU5JP4, 5FX(EP6DT), EP6(5FW), EP6) (2008 - 2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
287 mm | 182 mm | 30 mm | ||||||||||||
Grand Picasso (DW10BTED4, EW10A, EW10A/L5, EW10J4/L4, EW10J4S, RFJ(EW10A), RFJ-EW10A, RFK(EW10J4S), RHR(DW10BTED4), EW10***) (2007 - 2008) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
287 mm | 182 mm | 30 mm | ||||||||||||
Grand Picasso (9HX(DV6ATED4), 9HY(DV6TED4), 9HZ(DV6TED4), NFU(TU5JP4), DV6*, TU5JP4) (2007 - 2008) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
287 mm | 182 mm | 30 mm | ||||||||||||
Grand Picasso (DW10BTED4, EW10A, EW10A/L5, EW10J4/L4, EW10J4S, RFJ(EW10A)) (2007 - 2007) | ||||||||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
285 mm | 176 mm | 30 mm |
Ou choisissez-vous une autre modèle:
R
Relay