Huile Dans le Moteur de Renault Trafic. Nombre Nécessaire.
Trafic E82 / F82 (2014-2024) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |
Trafic III 1.6 dCi 115 DPF | Capacité 6 litre | - | 5W-30 | |
Trafic III 1.6 dCi 120 DPF | Capacité 6-6,9 litre | Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | 5W-30 | |
Trafic III 1.6 dCi 90 DPF | Capacité 6 litre | - | 5W-30 | |
Trafic III 1.6 dCi 95 DPF | Capacité 6 litre | - | 5W-30 | |
Trafic III ENERGY 1.6 dCi 120 DPF | Capacité 7,4 litre | - | 5W-30 | |
Trafic III ENERGY 1.6 dCi 125 DPF | Capacité 7,4 litre | - | 5W-30 | |
Trafic III ENERGY 1.6 dCi 140 DPF | Capacité 7,4 litre | - | 5W-30 | |
Voir plus
| ||||
Trafic X83 (2001-2014) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |
Trafic II 1.9 dCi (60 кW) | Capacité 4,7 litre, Capacité de filtrage 0,1 litre | Intervalle de rechange 10000 km/ 6 mois | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |
Trafic II 1.9 dCi (74 кW) | Capacité 4,7 litre, Capacité de filtrage 0,1 litre | Intervalle de rechange 10000 km/ 6 mois | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |
Trafic II 2.0 16V | Capacité de filtrage 0,15 litre, Capacité 5,4 litre | Intervalle de rechange 10000 km/ 6 mois | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |
Trafic II 2.0 16V | Capacité de filtrage 0,15 litre, Capacité 5,4 litre | Intervalle de rechange 15000 km/ 6 mois | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |
Trafic II 2.0 dCi 115 DPF | Capacité 7,7 litre (Contrôle du niveau), Capacité de filtrage 0,4 litre | Intervalle de rechange 15000 km/ 6 mois | 5W-30 | |
Trafic II 2.0 dCi 115 | Capacité 6,6 litre | Intervalle de rechange 15000 km/ 6 mois | 5W-40 | |
Trafic II 2.0 dCi 115 | Capacité 7,7 litre (Contrôle du niveau), Capacité de filtrage 0,4 litre | Intervalle de rechange 15000 km/ 6 mois | 5W-40 | |
Voir plus
|