Liquide Dans une Système de Freinage de Audi TT. Volume Nécessaire.
TT FV (2015-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (162 кW) | Capacité 1 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (170 кW) | Capacité 1 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 кW) | Capacité 1 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 кW) | Capacité 1 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TTRS Coupé 2.5 TFSI quattro (294 кW) | Capacité 1 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TTS Coupé 2.0 TFSI (215 кW) | Capacité 1 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 кW) | Capacité 1 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT FV9 (2014-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TDI | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI (147 кW) | Capacité 1 litre | Contrôle 5000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (147 кW) | Capacité 1 litre | Contrôle 5000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (155 кW) | Capacité 1 litre | Contrôle 5000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 3.2 quattro (184 кW) | Capacité 1 litre | Contrôle 5000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT RS Coupé 2.5 TFSI quattro (265 кW) | Capacité 1 litre | Contrôle 5000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 кW) | Capacité 1 litre | Contrôle 5000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 кW) | Capacité 1 litre | Contrôle 5000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT 3.2 quattro | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
|