Liquide Dans une Système de Freinage de Dodge Dakota. Volume Nécessaire.
Dakota ND (2005-2011) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (Canada) ND | - | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (USA) ND | - | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) ND | Entre min et max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (Canada) ND | - | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (USA) ND | - | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) ND | Entre min et max. | - | DOT-4 | |
Dakota 4.7 V8 (4x2) (Canada) ND | - | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |
Voir plus
| ||||
Dakota AN (2000-2004) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |
Dakota 2.5 (USA) AN | Entre min et max. | - | DOT-4 | |
Dakota 2.5 4x4 (USA) AN | Entre min et max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (USA) AN | Entre min et max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 4x4 (USA) AN | Entre min et max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.9 V6 (USA) AN | Entre min et max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.9 V6 4x4 (USA) AN | Entre min et max. | - | DOT-4 | |
Dakota 4.7 V6 4x4 (USA) AN | Entre min et max. | - | DOT-4 | |
Voir plus
|