Liquide Dans une Système de Freinage de Opel Corsa. Volume Nécessaire.
Corsa X15 (2015-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (66 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (85 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.2 (51 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (55 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (70 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.4 (55 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.4 (66 кW) LPG | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Corsa S07 (2006-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (44 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (48 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (51 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 кW) LPG | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 кW) | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 кW) LPG | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 кW) | - | Contrôle 30000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Corsa X01 (2000-2007) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V Twinport | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V | - | Contrôle 30000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V Twinport | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V | - | Contrôle 30000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.3 CDTI | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.4 16V Twinport | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.4 16V | - | Contrôle 30000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Corsa S93 (1993-2000) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Corsa B 1.0i 12V | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.2i 16V | Capacité 0,4 litre | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.2i | Capacité 0,4 litre | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.4i 16V | Capacité 0,4 litre | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.4i | Capacité 0,4 litre | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.5 D | - | Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.5 TD | - | Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Corsa S83 (1982-1993) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Corsa 1.0 | - | Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.0S | Capacité 0,4 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.2 | Capacité 0,4 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.2S | Capacité 0,4 litre | Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.2i | Capacité 0,4 litre | Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 кW) avec catalyseur | Capacité 0,4 litre | Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 кW) | Capacité 0,4 litre | Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
|