Tailles Recommandées des Patins de Frein Avants et Arrières de Peugeot 1007.
Code du moteur | Année de construction | Antérieurs | Arrière |
---|---|---|---|
1.4 (TU3JP) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.4 (KFV(TU3JP)) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.4 (KFU(ET3J4)) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.4 (ET3J4) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.4 (KFV(TU3A)) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.4 (TU3AL5) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.4 (TU3JP4) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.4 (8HX(DV4TD)) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.4 (8HZ(DV4TD)) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TD) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TDL4) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TDL5) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.4 (ET3J4L5) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.4 (TU3JPJP4) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TD/L4) | 2005-2009 | Longueur: 51.6 mm Largeur: 136.8 mm Épaisseur: 17.7 mm |
- |
1.4 (DV4TD/L5) | 2005-2009 | Longueur: 51.6 mm Largeur: 136.8 mm Épaisseur: 17.7 mm |
- |
1.4 (TU3A/L5) | 2005-2009 | Longueur: 51.6 mm Largeur: 136.8 mm Épaisseur: 17.7 mm |
- |
1.4 (TU3JP/JP4) | 2005-2009 | Longueur: 51.6 mm Largeur: 136.8 mm Épaisseur: 17.7 mm |
- |
1.4 (ET3J4/L5) | 2005-2007 | Longueur: 51.6 mm Largeur: 136.8 mm Épaisseur: 17.7 mm |
- |
1.6 (TU5JP4) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
Longueur: 87 mm Largeur: 52.9 mm Épaisseur: 17 mm |
1.6 (NFU(TU5JP4)) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
Longueur: 87 mm Largeur: 52.9 mm Épaisseur: 17 mm |
1.6 (TU5JP4L4) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
Longueur: 87 mm Largeur: 52.9 mm Épaisseur: 17 mm |
1.6 (TU5JP4L5) | 2005-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 51 mm Épaisseur: 18.8 mm |
Longueur: 87 mm Largeur: 52.9 mm Épaisseur: 17 mm |
1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 2006-2009 | Longueur: 136.8 mm Largeur: 51.6 mm Épaisseur: 17.7 mm |
Longueur: 87.0 mm Largeur: 53.0 mm Épaisseur: 17.0 mm |
1.6 (DV6TED4) | 2007-2009 | Longueur: 137 mm Largeur: 57.3 mm Épaisseur: 19 mm |
Longueur: 87 mm Largeur: 52.9 mm Épaisseur: 17 mm |
1.6 (DV6TED4F) | 2006-2009 | Longueur: 136.8 mm Largeur: 51.6 mm Épaisseur: 17.7 mm |
Longueur: 87.0 mm Largeur: 53.0 mm Épaisseur: 17.0 mm |
1.6 (TU5JP4(NFU)) | 2005-2009 | Longueur: 56 mm Largeur: 136.8 mm Épaisseur: 19 mm |
Longueur: 53 mm Largeur: 87.5 mm Épaisseur: 17.2 mm |
1.6 (TU5JP4/L4) | 2005-2009 | Longueur: 56 mm Largeur: 136.8 mm Épaisseur: 19 mm |
Longueur: 53 mm Largeur: 87.5 mm Épaisseur: 17.2 mm |
1.6 (TU5JP4/L5) | 2005-2009 | Longueur: 56 mm Largeur: 136.8 mm Épaisseur: 19 mm |
Longueur: 53 mm Largeur: 87.5 mm Épaisseur: 17.2 mm |