Tailles Recommandées des Patins de Frein Avants et Arrières de Peugeot Boxer.
Code du moteur | Année de construction | Antérieurs | Arrière |
---|---|---|---|
1.9 (D9B(XUD9AU)) | 1994-2002 | Longueur: 145 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19 mm |
- |
1.9 (D8C(XUD9UTF)) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
- |
1.9 (DHY(XUD9TE)) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
Épaisseur: 20, 1 mm Largeur: 109, 5 mm Longueur: 49, 9 mm |
1.9 (DJY(XUD9A)) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
- |
1.9 (D8C(XUD9AU)) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
- |
1.9 (XUD9TE) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
- |
2.0 (RHV(DW10UTD)) | 2000-2007 | - | Longueur: 109.5 mm Largeur: 49.9 mm Épaisseur: 20.3 mm |
2.0 (RFL(XU10J2U)) | 2000-2006 | - | Longueur: 109.5 mm Largeur: 49.9 mm Épaisseur: 20.3 mm |
2.0 (RFW(XU10J2)) | 1994-2006 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
Épaisseur: 20, 1 mm Largeur: 109, 5 mm Longueur: 49, 9 mm |
2.0 (RHV(DW10TD)) | 2002-2007 | Longueur: 140.7 mm Largeur: 66 mm Épaisseur: 19 mm |
Longueur: 109.7 mm Largeur: 50 mm Épaisseur: 20.3 mm |
2.2 (P22DTE) | 2006-2013 | Longueur: 169.1 mm Largeur: 69.1 mm Épaisseur: 19 mm |
Longueur: 137 mm Largeur: 48.8 mm Épaisseur: 18.8 mm |
2.2 (DW12UTED) | 2006-2013 | Longueur: 169.1 mm Largeur: 69.1 mm Épaisseur: 19 mm |
Longueur: 137 mm Largeur: 48.8 mm Épaisseur: 18.8 mm |
2.2 (22DT) | 2006-2013 | Longueur: 169.1 mm Largeur: 69.1 mm Épaisseur: 19 mm |
Longueur: 137 mm Largeur: 48.8 mm Épaisseur: 18.8 mm |
2.2 (4HV(P22DTE)) | 2006-2012 | Longueur: 169.1 mm Largeur: 61.5 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 136.9 mm Largeur: 48.8 mm Épaisseur: 18.9 mm |
2.2 (4HY(DW12UTED)) | 2002-2013 | Longueur: 140.7 mm Largeur: 66 mm Épaisseur: 19 mm |
Longueur: 109.7 mm Largeur: 50 mm Épaisseur: 20 mm |
2.2 (4HU(P22DTE)) | 2006-2012 | Longueur: 169.1 mm Largeur: 61.5 mm Épaisseur: 19.1 mm |
Longueur: 136.9 mm Largeur: 48.8 mm Épaisseur: 18.9 mm |
2.4 (T9A(DJ5)) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
- |
2.4 (T8A(DJ5T)) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
- |
2.4 (DJ5) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
- |
2.4 (DJ5L3) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
- |
2.4 (DJ5W3) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
- |
2.4 (THX(DJ5TED)) | 1994-2002 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.0 mm |
- |
2.4 (DJ5W) | 1994-2000 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
- |
2.4 (DJ5W2) | 1994-2000 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
- |
2.4 (DJ5T) | 1994-1999 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
Épaisseur: 20, 1 mm Largeur: 109, 5 mm Longueur: 49, 9 mm |
2.4 (DJ5TED) | 1994-1999 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
- |
2.4 (DJ5TW2) | 1994-1999 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
- |
2.4 (DJ5/L3) | 1994-1999 | Longueur: 63.9 mm Largeur: 159 mm Épaisseur: 19.6 mm |
- |
2.4 (DJ5/W) | 1994-1999 | Longueur: 63.9 mm Largeur: 159 mm Épaisseur: 19.6 mm |
- |
2.4 (DJ5/W2) | 1994-1999 | Longueur: 63.9 mm Largeur: 159 mm Épaisseur: 19.6 mm |
- |
2.4 (DJ5/W3) | 1994-1999 | Longueur: 63.9 mm Largeur: 159 mm Épaisseur: 19.6 mm |
- |
2.4 (DJ5T/W2) | 1994-1997 | Longueur: 63.9 mm Largeur: 159 mm Épaisseur: 19.6 mm |
- |
2.8 (814043S) | 2001-2007 | Longueur: 144.9 mm Largeur: 60.9 mm Épaisseur: 19.5 mm |
Longueur: 109.5 mm Largeur: 49.9 mm Épaisseur: 20.3 mm |
2.8 (8140.43S(F28DTCR)) | 2001-2007 | Longueur: 140.7 mm Largeur: 66 mm Épaisseur: 19 mm |
Longueur: 109.7 mm Largeur: 50 mm Épaisseur: 20.3 mm |
2.8 (8140.43S) | 2001-2006 | Longueur: 63.9 mm Largeur: 159 mm Épaisseur: 19.6 mm |
- |
3.0 (F30DT) | 2006-2013 | Longueur: 169.1 mm Largeur: 69.1 mm Épaisseur: 19 mm |
Longueur: 137 mm Largeur: 48.8 mm Épaisseur: 18.8 mm |
3.0 (F1C) | 2006-2013 | Longueur: 169.1 mm Largeur: 69.1 mm Épaisseur: 19 mm |
Longueur: 137 mm Largeur: 48.8 mm Épaisseur: 18.8 mm |
3.0 (F30DTF) | 2006-2013 | Longueur: 169.1 mm Largeur: 69.1 mm Épaisseur: 19 mm |
Longueur: 137 mm Largeur: 48.8 mm Épaisseur: 18.8 mm |
3.0 (F30DT/F) | 2006-2013 | Longueur: 19.1 mm Largeur: 69.1 mm |
Longueur: 19.1 mm Largeur: 48.9 mm |