Quelle Taille Pneus et Jantes de Dodge Caravan.
Caravan RS (2007-2012)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 215/70 R15 | 2.5 bar | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 225/70 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 215/65 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 225/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 215/60 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 215/60 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 225/60 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET38 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 225/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 225/55 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET38 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
Caravan RS (2001-2007)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R15 | 2.5 bar | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm |
| 215/65 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm |
| 215/60 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm |
| 225/60 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET38 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm |
| 225/55 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET38 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm |
Caravan NS (1996-2000)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/75 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 215/75 R14 | 2.1 bar | 6.5Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/75 R14 | 2.1 bar | 6.5Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 205/70 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/70 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 215/65 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/65 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 205/65 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/65 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
Caravan AS (1991-1995)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/75 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/75 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 205/70 R14 | 2.2 bar | 6Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/70 R14 | 2.2 bar | 6Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 215/50 R17 | 2.6 bar | 6.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/50 R17 | 2.6 bar | 6.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
Caravan S (1984-1990)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/75 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/75 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/75 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/75 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 195/75 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 195/70 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/70 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/70 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 205/55 R17 | 2.6 bar | 6Jx17 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R17 | 2.6 bar | 6.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R17 | 2.6 bar | 6.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 215/50 R17 | 2.6 bar | 6.5Jx17 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/50 R17 | 2.6 bar | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/50 R17 | 2.6 bar | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
