Quelle Taille Pneus et Jantes de Dodge Charger.
Charger SRT LD Lifting (2015-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
275/40 ZR20 | 2.5 bar | 9.5Jx20 ET18.5 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
305/35 ZR20 | 2.7 bar | 11Jx20 ET-2.5 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
Charger LD Lifting (2015-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
215/65 R17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET24 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
235/60 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET24 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
235/55 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET24 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
235/50 R19 | 2.3 bar | 7.5Jx19 ET24 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
245/45 R20 | 8Jx20 ET24 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
Charger SRT LD (2011-2014)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
275/40 ZR20 | 2.5 bar | 9.5Jx20 ET18.5 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
275/35 ZR21 | 2.7 bar | 9.5Jx21 ET18 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
285/30 ZR22 | 2.7 bar | 10Jx22 ET15 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
Charger LD (2011-2014)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
215/65 R17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET22 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
235/60 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET24 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
235/55 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET24 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
235/50 R19 | 2.3 bar | 7.5Jx19 ET24 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
245/45 R20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET24 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
Charger SRT LX (2005-2010)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
245/45 ZR20 | 2.5 bar | 9Jx20 ET22.5 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
275/40 ZR20 | 2.5 bar | 9.5Jx20 ET18.5 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
275/35 ZR21 | 2.7 bar | 9.5Jx21 ET18 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
285/30 ZR22 | 2.7 bar | 10Jx22 ET15 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
305/25 ZR22 | 2.7 bar | 11Jx22 ET10 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
Charger LX (2005-2010)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
215/65 R17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET22 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
235/60 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET24 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
235/55 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET24 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
235/50 R19 | 2.3 bar | 7.5Jx19 ET24 | Écrous: 5x115 (PCD) | 71.6 mm |
Charger L-body (1983-1987)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
175/75 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET35 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
185/70 R14 | 1.8 bar | 5Jx14 ET35 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
195/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET38 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
195/60 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |