Quelle Taille Pneus et Jantes de Hyundai Coupe.
Coupe III (GK FL2) (2007-2009)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 6Jx15 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 215/45 ZR17 | 7Jx17 ET41 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 225/40 R18 | 8Jx18 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Coupe II (GK, GK FL) (2002-2006)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 6Jx15 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 215/45 ZR17 | 7Jx17 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Coupe I (RD, RD2) (1996-2002)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET42 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET46 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 6Jx15 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 205/45 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET42 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/45 ZR17 | 7Jx17 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
