Quelle Taille Pneus et Jantes de Hyundai Solaris.
Solaris HCr Lifting (2020-2021)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET46 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 185/60 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 205/45 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Solaris HCr (2017-2020)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET46 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/60 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET52 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
Solaris RBr Lifting (2014-2017)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 185/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET52 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 205/45 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Solaris RBr (2011-2014)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET43 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET52 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 195/50 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET52 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
