Quelle Taille Pneus et Jantes de Kia Optima.
Optima JF Lifting (2018-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
205/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET44 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
215/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET47.5 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
215/50 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/45 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET52.5 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Optima JF (2015-2018)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET44 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET47.5 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 6.5Jx17 ET44 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/50 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 7.5Jx18 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/45 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET52.5 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Optima TF (2010-2016)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
215/50 R17 | 6.5Jx17 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
215/55 R17 | 6.5Jx17 ET44 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
225/45 R18 | 7.5Jx18 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Optima MG Restylisation (2009-2010)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
215/50 R17 | 6.5Jx17 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Optima MG (2006-2008)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
215/50 R17 | 6.5Jx17 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Optima MS Restylisation (2002-2006)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
195/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET46 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
205/60 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET46 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET36 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
215/50 R17 | 6.5Jx17 ET46 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Optima MS (2000-2002)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
195/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET46 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
205/60 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET46 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET36 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |