Quelle Taille Pneus et Jantes de Kia Rio.
Rio YB (2018-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET46 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/45 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Rio X-Line YB (2017-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET46 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/60 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/45 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Rio YB/FB (2017-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET46 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET46 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET43 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/45 R17 | 2.2 bar | 6.5Jx17 ET43 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/45 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Rio Cross YB (2018-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET46 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/45 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Rio UB (2011-2017)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET46 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET43 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET52 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/45 R17 | 2.2 bar | 6.5Jx17 ET43 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/45 R17 | 2.2 bar | 6.5Jx17 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Rio QB (2011-2017)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET46 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET43 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET52 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/45 R17 | 2.2 bar | 6.5Jx17 ET43 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/45 R17 | 2.2 bar | 6.5Jx17 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Rio JB (2005-2011)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/70 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET39 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET46 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET46 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET48 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET52 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/45 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/45 R17 | 2.2 bar | 6.5Jx17 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Rio DC Lifting (2002-2005)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
175/70 R13 | 5Jx13 ET40 | Boulons: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Boulons: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Rio DC (2000-2002)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
175/70 R13 | 5Jx13 ET40 | Boulons: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Boulons: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |