Quelle Taille Pneus et Jantes de Mercury Sable.
Sable D3 (2008-2009)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET52 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET52 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET52 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/50 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET52 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/45 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET52 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 245/45 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET48 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
Sable D186 MkIV (2000-2005)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET42 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET42 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/50 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET40 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/45 R18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET38 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
Sable D186 MkIII (1996-1999)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET42 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET42 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 215/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 215/50 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 215/45 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET38 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
Sable D186 MkII (1992-1995)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET42 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 215/60 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 215/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 215/50 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 215/45 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET38 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
Sable D186 MkI (1986-1991)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET42 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET42 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET42 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/55 R16 | 2.4 bar | 6.5x16 ET40 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/50 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/45 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET38 | Écrous: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
