Quelle Taille Pneus et Jantes de Mercury Tracer.
Tracer lll (1997-1999)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
185/60 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
185/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/50 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET42 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/45 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/40 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Tracer ll (1991-1996)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
175/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
175/65 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET47 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
195/50 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET42 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET42 | Écrous: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Tracer l (1988-1990)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 R13 | 1.7 bar | 5Jx13 ET45 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
165/80 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET45 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
185/70 R13 | 1.9 bar | 5.5Jx13 ET47 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
165/70 R14 | 1.9 bar | 5Jx14 ET45 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
195/60 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET42 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
175/60 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET47 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
185/50 R16 | 2.2 bar | 6x16 ET42 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/45 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET38 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Voir plus
|