Combien des c.v. de Toyota Nadia Posséde-T-Elle.
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Version | Cheval-vapeur (c.v.) | ||||
2.0 i 16V D-4 | 152 cv à 6000 tours/min / 113 kW | ||||
2.0 i | 135 cv à 6000 tours/min / 100 kW | ||||
Voir plus |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Version | Cheval-vapeur (c.v.) | ||||
2.0 i 16V D-4 | 152 cv à 6000 tours/min / 113 kW | ||||
2.0 i | 135 cv à 6000 tours/min / 100 kW | ||||
Voir plus |