Quelle Moment de Torsion de Toyota Nadia.
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 cv | 200 Nm | 4000 tours/min | |||
2.0 i / 135 cv | 181 Nm | 4000 tours/min | |||
Voir plus |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 cv | 200 Nm | 4000 tours/min | |||
2.0 i / 135 cv | 181 Nm | 4000 tours/min | |||
Voir plus |