Couleur de Antigel de Mazda 3. Combien d'Anticongélant.
3 BP (2018-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (Canada) | Capacité 6,3-6,6 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Capacité 6,3-6,6 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 192000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | Capacité 6,3-6,6 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (Canada) | Capacité 6,3-6,6 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | Capacité 6,3-6,6 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 192000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | Capacité 6,3-6,6 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
3 1.6 | Capacité 5,4-5,7 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 200000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 кW) | Capacité 7-7,1 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont), Capacité 6,9-7 litre (Boîte-pont manuelle) | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 200000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 кW) | Capacité 8,5-9,1 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 200000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 кW) | Capacité 5,6-6 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 200000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 кW) | Capacité 6,1-6,8 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 200000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 кW) | Capacité 6,1-6,8 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 200000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Canada) | Capacité 6,2-6,5 litre | Contrôle 7500 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Canada) | Capacité 6,3-6,9 litre | Contrôle 7500 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Canada) | Capacité 6,5-6,8 litre | Contrôle 7500 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Capacité 6,5-6,8 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 100000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Capacité 6,2-6,5 litre | Contrôle 7500 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Capacité 6,3-6,9 litre | Contrôle 7500 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Capacité 6,5-6,8 litre | Contrôle 7500 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 60000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 кW) DPF | Capacité 9 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 200000 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 кW) DPF | Capacité 9 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 200000 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 1.6 | Capacité 6 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 200000 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 2.0 (Canada) | Capacité 7,5 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Capacité 7,5 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 190000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 2.0 (USA) | Capacité 7,5 litre | Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | Capacité 7,5 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 200000 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
3 1.4 | Capacité 5,5 litre | Contrôle 40000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 100000 km/ 48 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | Capacité 8,5 litre (Sans dispositif de chauffage), Capacité 9 litre (+ chauffage) | Intervalle de rechange 100000 km/ 48 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 1.6 CiTD | Capacité 8,5 litre (Sans dispositif de chauffage), Capacité 9 litre (+ chauffage) | Intervalle de rechange 100000 km/ 48 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 1.6 | Capacité 6 litre (+ chauffage), Capacité 5,5 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 1.6 | Capacité 6 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 2.0 (Canada) | Capacité 7,5 litre (+ chauffage), Capacité 6,9 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 120000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
3 2.0 (Canada) | Capacité 7,5 litre (+ chauffage), Capacité 6,9 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 60000 km/ 48 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
|