Couleur de Antigel de Mazda 323. Combien d'Anticongélant.
323 BJ (1999-2003) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (Canada) | Capacité 6 litre (Système de refroidissement avec chauffage), Capacité 5,5 litre (Sans dispositif de chauffage) | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (USA) | Capacité 6 litre (Système de refroidissement avec chauffage), Capacité 5,5 litre (Sans dispositif de chauffage) | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V | Capacité 6 litre (Système de refroidissement avec chauffage), Capacité 5,5 litre (Sans dispositif de chauffage) | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
323 / Protegé 1.8i 16V | Capacité 7,5 litre (Système de refroidissement avec chauffage), Capacité 6,9 litre (Sans dispositif de chauffage) | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (Canada) | Capacité 7,5 litre (Système de refroidissement avec chauffage), Capacité 6,9 litre (Sans dispositif de chauffage) | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (USA) | Capacité 7,5 litre (Système de refroidissement avec chauffage), Capacité 6,9 litre (Sans dispositif de chauffage) | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V | Capacité 7,5 litre (Système de refroidissement avec chauffage), Capacité 6,9 litre (Sans dispositif de chauffage) | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
323 323 (1985-2003) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
323 1.1 | Capacité 5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
323 1.3 16V | Capacité 6 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont), Capacité 5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
323 1.3 Berline | Capacité 5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
323 1.3 | Capacité 5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
323 1.3i 16V | Capacité 6 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 90000 km/ 48 mois | Liquide originel | |||||||||||
323 1.3i 16V | Capacité 6 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
323 1.3i 16V | Capacité 6 litre | Intervalle de rechange 90000 km/ 48 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
323 323F (1989-1998) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
323F 1.5i 16V | Capacité 6 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
323F 1.6 16V | Capacité 5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
323F 1.6i | Capacité 5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
323F 1.8i 16V DOHC | Capacité 5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
323F 1.8i 16V | Capacité 5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
323F 1.8i 16V | Capacité 6 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
323F 2.0i V6 | Capacité 6 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel |