Couleur de Antigel de Subaru Forester. Combien d'Anticongélant.
Forester SJ (2013-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Capacité 9 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 220000 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Capacité 8,9 litre | Intervalle de rechange 137500 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Capacité 8,9-9 litre | Intervalle de rechange 137500 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.0D | Capacité 8,2-8,3 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 220000 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.0i | Capacité 7,8-8,3 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 220000 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.0i | Capacité 8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 220000 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.5i | Capacité 7,7-7,9 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 220000 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Forester 2.0 D | Capacité 8,6-8,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 220000 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacité 6,8-7,3 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 220000 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.5 T | Capacité 8-8,1 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 220000 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.5 T | Capacité 8 litre | Intervalle de rechange 220000 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.5 X (Canada) | Capacité 7-7,1 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 137500 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.5 X (Canada) | Capacité 6,8-6,9 litre | Contrôle 30000 km/ 30 mois, Intervalle de rechange 137500 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.5 X (USA) | Capacité 6,8-6,9 litre | Contrôle 30000 km/ 30 mois, Intervalle de rechange 137500 km/ 132 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Forester 2.0 T | Capacité 7,3 litre (avec refroidisseur d'huile), Capacité 7,4 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacité 6,5 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont), Capacité 6,6 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacité 6,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.5 (Canada) | Capacité 6,8-6,9 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 30 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.5 (USA) | Capacité 6,8-6,9 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 30 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.5 T | Capacité 7,3 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (Canada) | Capacité 7,3-7,4 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 30 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Forester 2.0 T | Capacité 6,4 litre | Intervalle de rechange 50000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacité 6 litre (+ Boîte-pont manuelle), Capacité 6,3 litre (+ boîte de vitesses automatique / boîte-pont) | Intervalle de rechange 50000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacité 6,4 litre | Intervalle de rechange 50000 km/ 24 mois | Liquide originel |