Quelle Déplacement de Volkswagen Phaeton.
Phaeton (lifting 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
| Version | Capacité du moteur | ||||||||||||
|
3.0 V6 TDI / 240 cv (179kW) | 2967 cm3 | |||||||||||
| 6.0 W12 / 450 cv (336kW) | 5998 cm3 | ||||||||||||
| 3.6 V6 / 280 cv (209kW) | 3597 cm3 | ||||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
Phaeton Long (lifting 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Version | Capacité du moteur | ||||||||||||
|
3.0 V6 TDI / 245 cv (183kW) | 2967 cm3 | |||||||||||
| 3.0 V6 TDI / 240 cv (179kW) | 2967 cm3 | ||||||||||||
| 6.0 W12 / 450 cv (336kW) | 5998 cm3 | ||||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
Phaeton Long | 2005-2010 | |||||||||||||
| Version | Capacité du moteur | ||||||||||||
|
6.0 W12 / 450 cv (336kW) | 5998 cm3 | |||||||||||
| 3.2 V6 / 241 cv (180kW) | 3189 cm3 | ||||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
Phaeton | 2002-2010 | |||||||||||||
| Version | Capacité du moteur | ||||||||||||
|
6.0 W12 48V / 450 cv (336kW) | 5998 cm3 | |||||||||||
| 3.0 TDI / 224 cv (167kW) | 2967 cm3 | ||||||||||||
| 4.2 i V8 40V / 335 cv (250kW) | 4172 cm3 | ||||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
