Normes D'échappement de Gaz de Volkswagen Phaeton.
Phaeton (lifting 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
3.0 V6 TDI / 240 cv (179kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
6.0 W12 / 450 cv (336kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
3.6 V6 / 280 cv (209kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Phaeton Long (lifting 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
3.0 V6 TDI / 245 cv (183kW) | Euro 5 | 139 g/km | |||||||||||
3.0 V6 TDI / 240 cv (179kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
6.0 W12 / 450 cv (336kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Phaeton Long | 2005-2010 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
6.0 W12 / 450 cv (336kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
3.2 V6 / 241 cv (180kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Phaeton | 2002-2010 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
6.0 W12 48V / 450 cv (336kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
4.2 i V8 40V / 335 cv (250kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
4.9 V10 TDI / 313 cv (233kW) | Euro 3 | 191 g/km | |||||||||||
Voir plus |