Quelle Moment de Torsion de Audi A4.



A4 allroad (B9 8W, lifting 2019) | 2019

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 allroad (B9 8W, lifting 2019)  2019 40 TDI / 190 cv 400 Nm 1750-3000 tours/min
45 TDI V6 / 231 cv 500 Nm 1750-3250 tours/min
45 TFSI / 245 cv 370 Nm 1600-4300 tours/min
50 TDI V6 / 286 cv 620 Nm 2250-3000 tours/min
Voir plus

A4 (B9 8W, lifting 2019) | 2019

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 (B9 8W, lifting 2019)  2019 30 TDI / 122 cv 270 Nm 1500-3000 tours/min
30 TDI / 136 cv 320 Nm 1500-2750 tours/min
35 TDI / 163 cv 380 Nm 1500-2750 tours/min
35 TFSI / 150 cv 270 Nm 1350-3900 tours/min
35 TFSI / 150 cv 320 Nm 1500-2750 tours/min
40 TDI / 190 cv 400 Nm 1750-3000 tours/min
40 TFSI / 190 cv 320 Nm 1450-4200 tours/min
45 TDI / 231 cv 500 Nm 1750-3250 tours/min
45 TFSI / 245 cv 370 Nm 1600-4300 tours/min
50 TDI V6 / 286 cv 620 Nm 2250-3000 tours/min
Voir plus

A4 Avant (B9 8W, lifting 2019) | 2019

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 Avant (B9 8W, lifting 2019)  2019 30 TDI / 122 cv 270 Nm 1500-3000 tours/min
30 TDI / 136 cv 320 Nm 1500-3250 tours/min
35 TDI / 163 cv 380 Nm 1500-2750 tours/min
35 TFSI / 150 cv 270 Nm 1350-3900 tours/min
40 TDI / 190 cv 400 Nm 1750-3000 tours/min
40 TFSI / 190 cv 320 Nm 1450-4200 tours/min
45 TDI / 231 cv 500 Nm 1750-3250 tours/min
45 TFSI / 245 cv 370 Nm 1600-4300 tours/min
50 TDI V6 / 286 cv 620 Nm 2250-3000 tours/min
Voir plus

A4 Avant (B9 8W, lifting 2018) | 2018-2019

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 Avant (B9 8W, lifting 2018) 2018-2019 45 TDI / 231 cv 500 Nm 1750-3250 tours/min
45 TFSI / 245 cv 370 Nm 1600-4300 tours/min
50 TDI / 286 cv 620 Nm 2250-3000 tours/min
g-tron 40 TFSI / 170 cv 270 Nm 1650-4400 tours/min
30 TDI / 122 cv 270 Nm 1500-3000 tours/min
35 TDI / 150 cv 320 Nm 1500-3250 tours/min
35 TFSI / 150 cv 270 Nm 1350-3900 tours/min
40 TDI / 190 cv 400 Nm 1750-3000 tours/min
40 TFSI / 190 cv 320 Nm 1450-4200 tours/min
Voir plus

A4 (B9 8W, lifting 2018) | 2018-2019

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 (B9 8W, lifting 2018) 2018-2019 45 TDI / 231 cv 500 Nm 1750-3250 tours/min
45 TFSI / 245 cv 370 Nm 1600-4300 tours/min
50 TDI / 286 cv 620 Nm 2250-3000 tours/min
30 TDI / 122 cv 270 Nm 1500-3000 tours/min
35 TDI / 150 cv 320 Nm 1500-3250 tours/min
35 TFSI / 150 cv 270 Nm 1350-3900 tours/min
40 TDI / 190 cv 400 Nm 1750-3000 tours/min
40 TFSI / 190 cv 320 Nm 1450-4200 tours/min
Voir plus

A4 allroad (B9 8W) | 2016-2018

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 allroad (B9 8W) 2016-2018 2.0 TDI / 150 cv 320 Nm 1500-3250 tours/min
2.0 TDI / 190 cv 400 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TDI / 163 cv 400 Nm 1750-2750 tours/min
2.0 TDI / 190 cv 400 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TFSI / 252 cv 370 Nm 1600-4500 tours/min
3.0 TDI V6 / 218 cv 400 Nm 1250-3750 tours/min
3.0 TDI V6 / 272 cv 600 Nm 1500-3000 tours/min
Voir plus

A4 Avant (B9 8W) | 2015-2018

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 Avant (B9 8W) 2015-2018 2.0 TFSI / 170 cv 270 Nm 1650-4400 tours/min
2.0 TDI / 122 cv 270 Nm 1500-3000 tours/min
1.4 TFSI / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 320 Nm 1500-3250 tours/min
2.0 TDI / 190 cv 400 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TDI ultra / 150 cv 320 Nm 1500-3250 tours/min
2.0 TDI ultra / 190 cv 400 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TFSI / 252 cv 370 Nm 1600-4500 tours/min
2.0 TFSI ultra / 190 cv 320 Nm 1450-4200 tours/min
3.0 TDI V6 / 218 cv 400 Nm 1250-3750 tours/min
3.0 TDI V6 / 272 cv 600 Nm 1500-3000 tours/min
Voir plus

A4 (B9 8W) | 2015-2018

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 (B9 8W) 2015-2018 1.4 TFSI / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
2.0 TDI / 122 cv 320 Nm 1500-3250 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 320 Nm 1500-3250 tours/min
2.0 TDI / 190 cv 400 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TDI ultra / 150 cv 320 Nm 1500-3250 tours/min
2.0 TDI ultra / 190 cv 400 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TFSI / 252 cv 370 Nm 1600-4500 tours/min
2.0 TFSI ultra / 190 cv 320 Nm 1450-4200 tours/min
3.0 TDI V6 / 218 cv 400 Nm 1500-3000 tours/min
3.0 TDI V6 / 272 cv 600 Nm 1500-3000 tours/min
Voir plus

A4 allroad (B8 8K, lifting 2011) | 2011-2015

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 allroad (B8 8K, lifting 2011) 2011-201 2.0 TDI / 136 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 163 cv 380 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 177 cv 380 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 190 cv 400 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TFSI / 225 cv 350 Nm 1500-4500 tours/min
3.0 TDI V6 / 245 cv 500 Nm 1400-3250 tours/min
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 cv 580 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 143 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 211 cv 350 Nm 1500-4200 tours/min
Voir plus

A4 (B8 8K, lifting 2011) | 2011-2015

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 (B8 8K, lifting 2011) 2011-201 2.0 TDI / 190 cv 380 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TDI ultra / 136 cv 320 Nm 1500-3000 tours/min
2.0 TDI ultra / 163 cv 380 Nm 1750-2750 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 225 cv 350 Nm 1500-4500 tours/min
1.8 TFSI / 170 cv 320 Nm 1400-3700 tours/min
2.0 TDI / 177 cv 380 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI flexible fuel / 180 cv 320 Nm 1500-3900 tours/min
3.0 TDI V6 / 204 cv 400 Nm 1250-3500 tours/min
3.0 TDI V6 / 245 cv 500 Nm 1400-3250 tours/min
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 cv 500 Nm 1400-3250 tours/min
3.0 TFSI V6 / 272 cv 400 Nm 2150-4780 tours/min
2.0 T / 214 cv 350 Nm 1500-4500 tours/min
2.0 TDI / 143 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 211 cv 350 Nm 1500-4500 tours/min
1.8 TFSI / 120 cv 230 Nm 1500-3650 tours/min
1.8 TFSI / 170 cv 320 Nm 1400-3700 tours/min
2.0 TDI / 120 cv 290 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 136 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 163 cv 380 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 177 cv 380 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDIe / 136 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI flexible fuel / 180 cv 320 Nm 1500-3900 tours/min
3.0 TDI V6 / 204 cv 400 Nm 1250-3500 tours/min
2.0 TDI / 143 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 211 cv 350 Nm 1500-4500 tours/min
Voir plus

A4 Avant (B8 8K, lifting 2011) | 2011-2015

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 Avant (B8 8K, lifting 2011) 2011-201 2.0 TDI / 190 cv 400 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TDI / 150cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 225 cv 350 Nm 1500-4500 tours/min
1.8 TFSI / 170 cv 320 Nm 1400-3700 tours/min
2.0 TDI / 120 cv 290 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 177 cv 380 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI flexible fuel / 180 cv 320 Nm 1500-3900 tours/min
3.0 TDI V6 / 204 cv 400 Nm 1250-3500 tours/min
3.0 TDI V6 / 245 cv 500 Nm 1400-3250 tours/min
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 cv 580 Nm 1750-2500 tours/min
3.0 TFSI V6 / 272 cv 400 Nm 2150-4780 tours/min
2.0 TDI / 136 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 163 cv 380 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 143 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 211 cv 350 Nm 1500-4200 tours/min
1.8 TFSI / 120 cv 230 Nm 1500-3650 tours/min
1.8 TFSI / 170 cv 320 Nm 1400-3700 tours/min
2.0 TFSI / 225 cv 350 Nm 1500-4500 tours/min
Voir plus

A4 allroad (B8 8K) | 2009-2011

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 allroad (B8 8K) 2009-2011 2.0 TDI / 177 cv 380 Nm 1750-2500 tours/min
3.0 TDI V6 / 240 cv 500 Nm 1500-3000 tours/min
2.0 TDI / 143 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 170 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 211 cv 350 Nm 1500-4200 tours/min
3.0 TDI V6 / 240 cv 500 Nm 1500-3000 tours/min
Voir plus

A4 Avant (B8 8K) | 2008-2011

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 Avant (B8 8K) 2008-2011 1.8 TFSI / 120 cv 230 Nm 1500-3650 tours/min
2.0 TDI / 136 cv 290 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 170cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
3.2 FSI V6 / 265 cv 330 Nm 3000-5000 tours/min
1.8 TFSI / 160 cv 250 Nm 1500-4500 tours/min
2.0 TDI / 120 cv 290 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 143 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 143cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 170 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 180 cv 320 Nm 1500-3900 tours/min
2.0 TFSI / 211 cv 350 Nm 1500-4200 tours/min
2.7 TDI V6 / 190 cv 400 Nm 1400-3250 tours/min
3.0 TDI V6 / 240 cv 500 Nm 1500 tours/min
3.2 FSI V6 / 265 cv 330 Nm 3000-5000 tours/min
Voir plus

A4 (B8 8K) | 2007-2011

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 (B8 8K) 2007-2011 1.8 TFSI / 120 cv 230 Nm -
2.0 TDI / 136 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 170 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
1.8 TFSI / 120 cv 230 Nm 1500-3650 tours/min
1.8 TFSI / 160 cv 250 Nm 1500-4500 tours/min
2.0 TDI / 120cv 290 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 143cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 170 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 180 cv 320 Nm 1500-3900 tours/min
2.0 TFSI / 180 cv 280 Nm 1800 tours/min
2.0 TFSI / 211 cv 350 Nm 1500-4200 tours/min
2.7 TDI V6 / 190 cv 400 Nm 1400-3250 tours/min
1.8 TFSI / 160 cv 250 Nm -
2.0 TDI / 143 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.7 TDI V6 / 190 cv 400 Nm 1400-3250 tours/min
3.0 TDI V6 / 240 cv 500 Nm 1500-3000 tours/min
3.2 FSI V6 / 265 cv 330 Nm 3000-5000 tours/min
Voir plus

A4 Décapotable (B7 8H) | 2005-2008

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 Décapotable (B7 8H) 2005-2008 2.0 TDI / 140 cv 320 Nm 1750 tours/min
2.0 TFSI / 200 cv 280 Nm 1800-5000 tours/min
2.7 TDI V6 / 180 cv 380 Nm 1400-3300 tours/min
1.8 T / 163 cv 225 Nm 1950-4700 tours/min
2.0 TFSI / 200 cv 280 Nm 1800-5000 tours/min
2.0i 20V / 131 cv 195 Nm 3300 tours/min
2.4 V6 / 170 cv 230 Nm 3200 tours/min
2.5 TDI V6 / 163 cv 350 Nm 1500-3000 tours/min
3.0 TDI V6 / 233 cv 450 Nm 1400-3250 tours/min
3.0 V6 / 220 cv 300 Nm 3200 tours/min
3.2 FSI V6 / 255 cv 330 Nm 3250 tours/min
Voir plus

A4 (B7 8E) | 2004-2008

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 170 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 170 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TDI / 140 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI DTM / 220 cv 300 Nm 2200-4000 tours/min
2.7 TDI V6 / 180cv 380 Nm 1400-3300 tours/min
3.0 TDI V6 / 233 cv 450 Nm 1400-3250 tours/min
1.6 / 102 cv 148 Nm 3800 tours/min
1.8 T / 163 cv 225 Nm 1950-4700 tours/min
1.9 TDI / 115 cv 285 Nm 1900 tours/min
2.0 / 130 cv 195 Nm 3300 tours/min
2.0 TDI / 140 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 200 cv 280 Nm 1800-5000 tours/min
2.5 TDI V6 / 163 cv 350 Nm 1500-3000 tours/min
3.0 TDI V6 / 204 cv 450 Nm 1400-3150 tours/min
3.2 FSI V6 / 256 cv 330 Nm 3250 tours/min
Voir plus

A4 Avant (B7 8E) | 2004-2008

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 Avant (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 140 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI e / 170 cv 280 Nm 1800-4200 tours/min
2.7 TDI V6 / 180cv 380 Nm 1400-3300 tours/min
2.0 TDI / 170 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI DTM / 220 cv 300 Nm 2200-4000 tours/min
2.7 TDI V6 / 180cv 380 Nm 1400-3300 tours/min
3.0 TDI V6 / 233 cv 450 Nm 1400-3250 tours/min
1.6i / 102 cv 148 Nm 3800 tours/min
1.8 T / 163 cv 225 Nm 1950-4700 tours/min
1.9 TDI / 115 cv 285 Nm 1900 tours/min
2.0 T / 130 cv 195 Nm 3300 tours/min
2.0 TDI / 140 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 200 cv 280 Nm 1800-5000 tours/min
3.0 TDI V6 / 204 cv 450 Nm 1400-3150 tours/min
3.2 FSI V6 / 256 cv 330 Nm 3250 tours/min
2.5 TDI V6 / 163 cv 350 Nm 1500-3000 tours/min
Voir plus

A4 Décapotable (B6 8H) | 2001-2005

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 Décapotable (B6 8H) 2001-200 2.0 / 131 cv 195 Nm 3300 tours/min
1.8 T / 163 cv 225 Nm 1950-4700 tours/min
3.0 V6 30V / 220 cv 300 Nm 3200 tours/min
1.8 T / 163 cv 225 Nm 1950-4700 tours/min
1.8 T / 170 cv 225 Nm 1950-5000 tours/min
2.5 TDI V6 / 163 cv 310 Nm 1400-3600 tours/min
2.5 TDI V6 / 163 cv 350 Nm 1500-3000 tours/min
2.4 V6 30V / 170 cv 230 Nm 3200 tours/min
3.0 V6 30V / 220 cv 300 Nm 3200 tours/min
Voir plus

A4 Avant (B6 8E) | 2001-2004

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 Avant (B6 8E) 2001-2004 1.9 TDI / 115 cv 285 Nm 1900 tours/min
1.9 TDI / 130 cv 310 Nm 1900 tours/min
1.8 T / 163 cv 225 Nm 1950-4700 tours/min
1.8 T / 190 cv 240 Nm 1950-5500 tours/min
2.0 FSI / 150 cv 200 Nm 3250-4250 tours/min
2.5 TDI V6 / 163 cv 310 Nm 1400-3600 tours/min
1.8 T / 170 cv 225 Nm 1950-5000 tours/min
1.6i / 102 cv 148 Nm 3800 tours/min
1.8 T / 170 cv 225 Nm 1950-5000 tours/min
1.9 TDI / 100 cv 250 Nm 1900 tours/min
1.9 TDI / 130 cv 310 Nm 1900 tours/min
1.9 TDI / 130 cv 285 Nm 1750-2500 tours/min
2.0i 20V / 130 cv 195 Nm 3300 tours/min
2.4i V6 30V / 170 cv 230 Nm 3200 tours/min
2.5 TDI V6 / 180 cv 370 Nm 1500-2500 tours/min
3.0 / 220 cv 300 Nm 3200 tours/min
3.0 V6 / 220 cv 300 Nm 3200 tours/min
3.0i V6 / 220 cv 300 Nm 3200 tours/min
1.8 T / 150 cv 210 Nm 1750-4600 tours/min
2.5 TDI V6 / 155 cv 310 Nm 1400 tours/min
Voir plus

A4 (B6 8E) | 2000-2004

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 (B6 8E) 2000-2004 1.9 TDI / 115 cv 285 Nm 1900 tours/min
1.9 TDI / 130 cv 310 Nm 1900 tours/min
1.8 T / 163 cv 225 Nm 1950-4700 tours/min
1.8 T / 190 cv 240 Nm 1950-5500 tours/min
2.0 FSI / 150 cv 200 Nm 3250-4250 tours/min
2.5 TDI V6 / 163 cv 310 Nm 1400-3600 tours/min
1.6i / 102 cv 148 Nm 3800 tours/min
1.8 T / 170 cv 225 Nm 1950-5000 tours/min
1.9 TDI / 101 cv 250 Nm 1900 tours/min
1.9 TDI / 130 cv 310 Nm 1900 tours/min
2.0i 20V / 131 cv 195 Nm 3300 tours/min
2.4i V6 30V / 170 cv 230 Nm 3200 tours/min
2.5 TDI V6 / 180 cv 370 Nm 1500-2500 tours/min
1.8 T / 170 cv 225 Nm 1950-5000 tours/min
1.8 T / 150 cv 210 Nm 1750-4600 tours/min
1.8 T / 170 cv 225 Nm 1950-5000 tours/min
2.5 TDI V6 / 155 cv 310 Nm 1400-3500 tours/min
1.9 TDI / 130 cv 310 Nm 1900 tours/min
2.0i 20V / 131 cv 195 Nm 3300 tours/min
2.5 TDI V6 / 180 cv 370 Nm 1500-2500 tours/min
3.0 V6 / 220 cv 300 Nm 3200 tours/min
3.0i V6 / 220 cv 300 Nm 3200 tours/min
1.8 T / 150 cv 210 Nm 1750-4600 tours/min
Voir plus

.5 A4 Avant (B5, Typ 8D, lifting 1999) | 1999-2001

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 Avant (B5, Typ 8D, lifting 1999) 1999-2001 1.6i / 101 cv 148 Nm 3800 tours/min
1.8 Turbo / 172 cv 225 Nm 1950-5000 tours/min
2.4 V6 30V / 165 cv 230 Nm 3200 tours/min
1.8 20V / 125 cv 173 Nm 3950 tours/min
1.8 20V / 125 cv 168 Nm 3500 tours/min
1.8 20V Turbo / 150 cv 210 Nm 1750-4600 tours/min
1.8 20V Turbo / 180 cv 235 Nm 1950-5000 tours/min
1.8 Turbo / 125 cv 168 Nm 3500 tours/min
1.8 Turbo / 150 cv 210 Nm 1750-4600 tours/min
1.8 Turbo / 180 cv 235 Nm 1950-5000 tours/min
1.9 TDI / 115 cv 285 Nm 1900 tours/min
1.9 TDI / 116 cv 310 Nm 1900 tours/min
1.9 TDI / 116 cv 285 Nm 1900 tours/min
2.5 TDI V6 / 150 cv 310 Nm 1500-3200 tours/min
1.9 TDI / 110 cv 235 Nm 1900 tours/min
1.9 TDI / 90 cv 210 Nm 1900 tours/min
2.4 V6 30V / 165 cv 230 Nm 3200 tours/min
2.8 V6 30V / 193 cv 280 Nm 3200 tours/min
Voir plus

.5 A4 (B5, Typ 8D, lifting 1999) | 1999-2000

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 (B5, Typ 8D, lifting 1999) 1999-2000 1.6i / 101 cv 140 Nm 3800 tours/min
1.8 20V / 125 cv 168 Nm 3500 tours/min
1.8 20V / 125 cv 173 Nm 3950 tours/min
1.8 20V Turbo / 150 cv 210 Nm 1750 tours/min
1.8 Turbo / 180 cv 235 Nm 1950-5000 tours/min
1.9 TDI / 110 cv 235 Nm 1900 tours/min
1.9 TDI / 116 cv 310 Nm 1900 tours/min
1.9 TDI / 116 cv 285 Nm 1900 tours/min
1.9 TDI / 90 cv 210 Nm 1900 tours/min
2.4 V6 30V / 165 cv 230 Nm 3200 tours/min
2.5 TDI V6 / 150 cv 310 Nm 1500-3200 tours/min
2.8 V6 30V / 193 cv 280 Nm 3200 tours/min
Voir plus

A4 Avant (B5, Typ 8D) | 1996-1999

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 Avant (B5, Typ 8D) 1996-1999 1.6i / 101 cv 145 Nm 3800 tours/min
2.4 V6 30V / 165 cv 230 Nm 3200 tours/min
2.5 TDI / 150 cv 310 Nm 1500 tours/min
2.5 TDI V6 / 150 cv 310 Nm 1500 tours/min
1.8 20V / 125 cv 173 Nm 3950 tours/min
1.8 20V Turbo / 150 cv 210 Nm 1750-4600 tours/min
1.9 Di / 75 cv 140 Nm 2200 tours/min
1.9 TDI / 110 cv 235 Nm 1900 tours/min
1.9 TDI / 90 cv 182 Nm 2300 tours/min
2.8 V6 30V / 193 cv 280 Nm 3200 tours/min
2.6 V6 / 150 cv 225 Nm 3500 tours/min
2.8 V6 / 174 cv 250 Nm 3000 tours/min
Voir plus

A4 (B5, Typ 8D) | 1994-1999

Version Newton-mètre Tours par minute
 A4 (B5, Typ 8D) 1994-1999 2.5 TDI V6 / 150 cv 310 Nm 1500-3200 tours/min
2.4 V6 30V / 165 cv 230 Nm 3200 tours/min
2.5 TDI V6 / 150 cv 310 Nm 1500 tours/min
1.8 20V Turbo / 150 cv 210 Nm 1750-4600 tours/min
2.8 V6 30V / 193 cv 280 Nm 3200 tours/min
1.8 20V / 125 cv 173 Nm 3950 tours/min
1.9 TDI / 110 cv 235 Nm 1900 tours/min
2.8 V6 / 174 cv 250 Nm 3000 tours/min
1.6i / 101 cv 140 Nm 3800 tours/min
1.8 20V / 125 cv 173 Nm 3950 tours/min
1.8 20V Turbo / 150 cv 210 Nm 1750-4600 tours/min
1.9 TDI / 90 cv 202 Nm 1900 tours/min
2.6 V6 / 150 cv 225 Nm 3500 tours/min
2.8 V6 / 174 cv 250 Nm 3000 tours/min
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !