Quelle Moment de Torsion de Audi Coupe.
Coupé (B3 89, lifting 1991) | 1990-1996 | |||||||||||||
| Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
|
2.0 16V / 140 cv | 185 Nm | 4500 tours/min | ||||||||||
| 2.3 E / 133 cv | 186 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
Coupé (B3 89) | 1988-1996 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
|
2.3 E / 133 cv | 186 Nm | 4000 tours/min | ||||||||||
| S2 2.2 / 220 cv | 309 Nm | 1950 tours/min | |||||||||||
| 2.3 E 20V / 167 cv | 216 Nm | 4500 tours/min | |||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
Coupé (B2 81, 85, lifting 1984) | 1984-1988 | |||||||||||||
| Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
|
2.3 / 136 cv | 190 Nm | 4500 tours/min | ||||||||||
| 2.3 E / 136 cv | 190 Nm | 4500 tours/min | |||||||||||
| GT 1.8 / 110 cv | 155 Nm | 3250 tours/min | |||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
Coupé (B2 81, 85) | 1980-1984 | |||||||||||||
| Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
|
GT 1.8 / 90 cv | 145 Nm | 3300 tours/min | ||||||||||
| GT 5E 2.2 / 130 cv | 171 Nm | 4800 tours/min | |||||||||||
| GT 2.2 / 115 cv | 165 Nm | 2500 tours/min | |||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
