Quelle Moment de Torsion de Audi A3.



A3 Limousine (8Y) | 2020

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 Limousine (8Y)  2020 35 TDI / 150 cv 360 Nm 1600-2750 tours/min
35 TFSI / 150 cv 250 Nm 1500-2500 tours/min

A3 Sportback (8Y) | 2020

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 Sportback (8Y)  2020 30 TDI / 116 cv 300 Nm 1600-2500 tours/min
35 TDI / 150 cv 360 Nm 1600-2750 tours/min
35 TFSI / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
Voir plus

A3 Sportback (8V lifting 2016) | 2016-2020

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 Sportback (8V lifting 2016) 2016-2020 30 TDI / 116 cv 250 Nm 1750-3200 tours/min
30 TFSI / 116 cv 200 Nm 2000-3500 tours/min
35 TDI / 150 cv 340 Nm 1750-3000 tours/min
35 TFSI / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.5 TFSI / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
G-tron 1.4 TFSI / 110 cv 200 Nm 1500-3500 tours/min
1.0 TFSI / 115 cv 200 Nm 2000-3500 tours/min
1.6 TDI / 110 cv 250 Nm 1500-3000 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 340 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TDI / 184 cv 380 Nm 1750-3250 tours/min
2.0 TFSI / 190 cv 320 Nm 1500-4200 tours/min
G-tron 1.4 TFSI / 110 cv 200 Nm 1500-3500 tours/min
1.4 TFSI COD ultra / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
E-tron 1.4 TFSI / 204 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
Voir plus

A3 Décapotable (8V lifting 2016) | 2016-2018

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 Décapotable (8V lifting 2016) 2016-2018 35 TFSI / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.5 TFSI / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.4 TFSI / 115 cv 200 Nm 1400-3500 tours/min
1.6 TDI / 110 cv 250 Nm 1500-3000 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 340 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TDI / 184 cv 380 Nm 1750-3250 tours/min
2.0 TFSI / 190 cv 320 Nm 1500-4200 tours/min
1.4 TFSI COD ultra / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
Voir plus

A3 Limousine (8V lifting 2016) | 2016-2018

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 Limousine (8V lifting 2016) 2016-2018 30 TDI / 116 cv 250 Nm 1750-3200 tours/min
30 TFSI / 116 cv 200 Nm 2000-3500 tours/min
35 TDI / 150 cv 340 Nm 1750-3000 tours/min
35 TFSI / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.5 TFSI / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.0 TFSI / 115 cv 200 Nm 2000-3500 tours/min
1.6 TDI / 110 cv 250 Nm 1500-3000 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 340 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TDI / 184 cv 380 Nm 1750-3250 tours/min
2.0 TFSI / 190 cv 320 Nm 1500-4200 tours/min
1.4 TFSI COD ultra / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
Voir plus

A3 (8V lifting 2016) | 2016-2017

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 (8V lifting 2016) 2016-2017 1.5 TFSI / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.4 TFSI COD ultra / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.0 TFSI / 115 cv 200 Nm 2000-3500 tours/min
1.6 TDI / 110 cv 250 Nm 1500-3000 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 340 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TDI / 184 cv 380 Nm 1750-3250 tours/min
2.0 TFSI / 190 cv 320 Nm 1500-4200 tours/min
Voir plus

A3 Sportback (8V) | 2013-2016

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 Sportback (8V) 2013-2016 1.2 TFSI / 105 cv 175 Nm 1400-4000 tours/min
1.2 TFSI / 110 cv 175 Nm 1400-4000 tours/min
1.4 TFSI COD ultra / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.6 TDI / 110 cv 250 Nm 1500-3000 tours/min
2.0 TDI / 184 cv 380 Nm 1750-3250 tours/min
E-tron 1.4 TFSI / 204 cv 250 Nm 1600-3500 tours/min
G-tron 1.4 TFSI CNG / 110 cv 200 Nm 1500-3500 tours/min
1.4 TFSI / 125 cv 200 Nm 1400-4000 tours/min
1.8 TFSI / 180 cv 250 Nm 1250-5000 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 320 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 340 Nm 1750-3000 tours/min
1.6 TDI ultra / 110 cv 250 Nm 1500-3000 tours/min
1.4 TFSI / 122 cv 200 Nm 1400-4000 tours/min
1.4 TFSI / 140 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.4 TFSI COD / 140 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.6 TDI / 105 cv 250 Nm 1250-2750 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 380 Nm 1220 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 320 Nm 1750-3000 tours/min
Voir plus

A3 Décapotable (8V) | 2013-2016

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 Décapotable (8V) 2013-2016 1.8 T / 172 cv 271 Nm 1600-4400 tours/min
1.4 TFSI / 125 cv 200 Nm 1400-4000 tours/min
1.4 TFSI / 140 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.4 TFSI COD ultra / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.6 TDI / 110 cv 250 Nm 1500-3000 tours/min
1.8 TFSI / 180 cv 280 Nm 1350-4500 tours/min
1.8 TFSI / 180 cv 250 Nm 1250-5000 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 340 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TDI / 184 cv 380 Nm 1750-3250 tours/min
1.4 TFSI / 140 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.8 TFSI / 180 cv 250 Nm 1250-5000 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 340 Nm 1750-3000 tours/min
Voir plus

A3 Limousine (8V) | 2013-2016

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 Limousine (8V) 2013-2016 1.6 TDI ultra / 110 cv 250 Nm 1500-3000 tours/min
2.0 T / 223 cv 350 Nm 1600-4400 tours/min
1.4 TFSI / 125 cv 200 Nm 1400-4000 tours/min
1.4 TFSI COD ultra / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.6 TDI / 110 cv 250 Nm 1500-3000 tours/min
2.0 TDI / 184 cv 380 Nm 1750-3250 tours/min
1.4 TFSI / 125 cv 200 Nm 1400-4000 tours/min
1.8 TFSI / 180 cv 280 Nm 1350-4500 tours/min
1.8 TFSI / 180 cv 250 Nm 1250-5000 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 340 Nm 1750-3000 tours/min
1.4 TFSI / 140 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.6 TDI / 105 cv 250 Nm 1250-2750 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 340 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 320 Nm 1750-3000 tours/min
Voir plus

A3 (8V) | 2012-2016

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 (8V) 2012-2016 1.2 TFSI / 105 cv 175 Nm 1400-4000 tours/min
1.2 TFSI / 110 cv 175 Nm 1400-4000 tours/min
1.4 TFSI / 125 cv 200 Nm 1400-4000 tours/min
1.4 TFSI COD ultra / 150 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.6 TDI / 110 cv 250 Nm 1500-3000 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 320 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 340 Nm 1750-3000 tours/min
2.0 TDI / 184 cv 380 Nm 1750-3250 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 340 Nm 1750-3000 tours/min
1.6 TDI ultra / 110 cv 250 Nm 1500-3000 tours/min
1.4 TFSI / 140 cv 250 Nm 1500-3500 tours/min
1.8 TFSI / 180 cv 250 Nm 1250-5000 tours/min
1.8 TFSI / 180 cv 280 Nm 1350-4500 tours/min
1.4 TFSI / 122 cv 200 Nm 1500-4000 tours/min
1.6 TDI / 105 cv 250 Nm 1500-2750 tours/min
2.0 TDI / 150 cv 320 Nm 1750-3000 tours/min
Voir plus

A3 Décapotable (8P, lifting 2008) | 2008-2013

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 Décapotable (8P, lifting 2008) 2008-2013 1.4 TFSI / 125 cv 200 Nm 1500-4000 tours/min
1.2 TFSI / 105 cv 175 Nm 1550-4100 tours/min
1.6 TDI / 105 cv 250 Nm 1500-2500 tours/min
1.8 TFSI / 160 cv 250 Nm 1500-4200 tours/min
1.9 TDI / 105 cv 250 Nm 1900 tours/min
2.0 TDI / 140 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 200 cv 280 Nm 1800-5000 tours/min
1.6 / 102 cv 148 Nm 3800 tours/min
Voir plus

A3 (8P, lifting 2008) | 2008-2013

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 (8P, lifting 2008) 2008-2013 1.2 TFSI / 105 cv 175 Nm 1550-4100 tours/min
1.6 TDI / 90 cv 230 Nm 1500-2500 tours/min
2.0 TDI / 170 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
1.8 TFSI / 160 cv 250 Nm 1500-4200 tours/min
2.0 TDI / 140 cv 320 Nm 1750 tours/min
2.0 TDI / 170 cv 350 Nm 1750 tours/min
2.0 TFSI / 200 cv 280 Nm 1800-5000 tours/min
1.6 / 102 cv 148 Nm 3800 tours/min
1.4 TFSI / 125 cv 200 Nm 1500-4000 tours/min
1.8 TFSI / 160 cv 250 Nm 1500-4200 tours/min
1.9 TDI / 105 cv 250 Nm 1900 tours/min
2.0 TFSI / 200 cv 280 Nm 1700-5000 tours/min
3.2 V6 / 250 cv 320 Nm 2800-3200 tours/min
Voir plus

A3 Sportback (8PA, lifting 2008) | 2008-2013

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 Sportback (8PA, lifting 2008) 2008-2013 1.2 TFSI / 105 cv 175 Nm 1550-4100 tours/min
1.6 TDI / 105 cv 250 Nm 1500-2500 tours/min
1.6 TDI / 90 cv 230 Nm 1500-2500 tours/min
2.0 TDI / 170 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
1.4 TFSI / 125 cv 200 Nm 1500-4000 tours/min
1.8 TFSI / 160 cv 250 Nm 1500-4500 tours/min
2.0 TDI / 140 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 200 cv 280 Nm 1700-5000 tours/min
2.0 TDI / 170 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
1.6 / 102 cv 148 Nm 3800 tours/min
1.9 TDI / 105 cv 250 Nm 1900 tours/min
3.2 V6 / 250 cv 320 Nm 2500-3000 tours/min
Voir plus

A3 Sportback (8PA) | 2004-2008

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 Sportback (8PA) 2004-2008 1.4 TFSI / 125 cv 200 Nm 1500-4000 tours/min
1.8 TFSI / 160 cv 250 Nm 1500-4200 tours/min
1.9 TDI / 105 cv 250 Nm 1900 tours/min
2.0 TDI / 170 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
1.6 / 102 cv 148 Nm 3800 tours/min
1.9 TDI / 105 cv 250 Nm 1900 tours/min
2.0 TDI / 140 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 200 cv 280 Nm 1800 tours/min
3.2i V6 24V / 250 cv 320 Nm 2800-3200 tours/min
1.6 FSI / 115 cv 155 Nm 4000 tours/min
2.0 FSI / 150 cv 200 Nm 3500 tours/min
Voir plus

A3 (8P) | 2003-2008

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 (8P) 2003-2008 1.4 TFSI / 125 cv 200 Nm 1500-4000 tours/min
1.8 TFSI / 160 cv 250 Nm 1500-4200 tours/min
2.0 TDI / 170 cv 350 Nm 1750-2500 tours/min
1.6i / 102 cv 148 Nm 3800 tours/min
2.0 TDI / 140 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 200 cv 280 Nm 1800-5000 tours/min
3.2i V6 24V / 250 cv 320 Nm 2800-3000 tours/min
2.0 FSI / 150 cv 200 Nm 3500 tours/min
2.0 TDI / 140 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 TFSI / 200 cv 280 Nm 1800-5000 tours/min
3.2i V6 24V / 250 cv 320 Nm 2800-3000 tours/min
1.6 FSI / 115 cv 155 Nm 4000 tours/min
1.6i / 102 cv 148 Nm 3800 tours/min
1.9 TDI / 105 cv 250 Nm 1900 tours/min
2.0 FSI / 150 cv 200 Nm 3500 tours/min
2.0 TDI / 140 cv 320 Nm 1750-2500 tours/min
Voir plus

A3 (8L, lifting 2000) | 2000-2003

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 (8L, lifting 2000) 2000-2003 1.9 TDI / 100 cv 240 Nm 1800-2400 tours/min
1.6i / 102 cv 148 Nm 3800 tours/min
1.8 20V / 125 cv 173 Nm 4100 tours/min
1.8 T / 150 cv 210 Nm 1750-4600 tours/min
1.8 T / 180 cv 235 Nm 1950-5000 tours/min
1.9 TDI / 130 cv 310 Nm 1900 tours/min
1.8 T / 150 cv 210 Nm 1750-4600 tours/min
1.9 TDI / 110 cv 235 Nm 1900 tours/min
1.9 TDI / 90 cv 210 Nm 1900 tours/min
Voir plus

A3 (8L) | 1996-2000

Version Newton-mètre Tours par minute
 A3 (8L) 1996-2000 1.8 T / 180 cv 235 Nm 1950-5000 tours/min
1.8 T / 150 cv 210 Nm 1750-4600 tours/min
1.8 T / 180 cv 235 Nm 1950-5000 tours/min
1.9 TDI / 110 cv 235 Nm 1900 tours/min
1.6i / 101 cv 148 Nm 3800 tours/min
1.9 TDI / 90 cv 202 Nm 1900 tours/min
1.6i / 101 cv 145 Nm 3800 tours/min
1.8 20V / 125 cv 173 Nm 4100 tours/min
1.8 T / 150 cv 210 Nm 1750-4600 tours/min
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !