Quelle Moment de Torsion de Hyundai H-1.
H-1 II/Grand Starex (lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.5 D / 175 cv | 441 Nm | 2000-2250 tours/min | |||||||||||
H-1 II Cargo (lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 cv | 343 Nm | 1500-2250 tours/min | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 cv | 343 Nm | 1500-2500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
H-1 II Travel (lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 cv | 343 Nm | 1500-2250 tours/min | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 cv | 343 Nm | 1500-2500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
H-1 II Cargo Van (lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 cv | 343 Nm | 1500-2250 tours/min | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 cv | 343 Nm | 1500-2500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
H-1 II Modèle T (lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.4 MPI / 171 cv | 224 Nm | 4200 tours/min | |||||||||||
2.5 TCi / 101 cv | 226 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 cv | 343 Nm | 1500-2250 tours/min | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 cv | 343 Nm | 1500-2250 tours/min | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 cv | 343 Nm | 1500-2250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 cv | 343 Nm | 1500-2250 tours/min | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 cv | 343 Nm | 1500-2500 tours/min | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 cv | 441 Nm | 2000-2250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.5 CRDI / 140 cv | 314 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
2.5 CRDI LWB / 140 cv | 314 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Voir plus |