Quelle Moment de Torsion de Hyundai i20.
i20 III | 2020 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 cv | 172 Nm | 1500 tours/min | |||||||||||
1.0 T-GDi 48V / 100 cv | 172 Nm | 1500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i20 II Elite (lifting 2018) | 2018-2020 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.2 Kappa Dual / 83 cv | 115 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
1.4 U2 CRDi / 90 cv | 220 Nm | 1500-2750 tours/min | |||||||||||
i20 II (GB lifting 2018) | 2018-2020 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 T-GDI / 101 cv | 172 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 cv | 172 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i20 Active (lifting 2018) | 2018-2020 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 cv | 172 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
1.0 T-GDi / 120 cv | 172 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i20 Active | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 cv | 172 Nm | 1500 tours/min | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 cv | 172 Nm | 1500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i20 Coupé | 2015-2018 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 cv | 172 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
1.2 / 84 cv | 122 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 cv | 172 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 cv | 172 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 cv | 180 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i20 I (PB lifting 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 cv | 180 Nm | 1750-2500 tours/min | |||||||||||
1.2 16V / 86 cv | 1207 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 CRDi / 75 cv | 220 Nm | 1750-2350 tours/min | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 cv | 220 Nm | 1750-2750 tours/min | |||||||||||
1.6 CRDi / 128 cv | 260 Nm | 1900-2750 tours/min | |||||||||||
Voir plus |