Quelle Moment de Torsion de Hyundai i30.



i30 III CW (lifting 2019) | 2019-2020

Version Newton-mètre Tours par minute
 i30 III CW (lifting 2019) 2019-2020 1.0 T-GDI / 120 cv 171 Nm 1500-4000 tours/min
1.4 MPI / 100 cv 134 Nm 4000 tours/min
1.4 T-GDI / 140 cv 242 Nm 1500 tours/min
1.6 CRDi / 115 cv 280 Nm 1500-2750 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 320 Nm 2000-2250 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 280 Nm 1500-3000 tours/min
Voir plus

i30 III (lifting 2019) | 2019-2020

Version Newton-mètre Tours par minute
 i30 III (lifting 2019) 2019-2020 1.0 T-GDI / 120 cv 171 Nm 1500-4000 tours/min
1.4 MPI / 100 cv 134 Nm 4000 tours/min
1.4 T-GDI / 140 cv 242 Nm 1500 tours/min
1.6 CRDi / 115 cv 280 Nm 1500-2750 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 320 Nm 2000-2250 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 280 Nm 1500-3000 tours/min
1.6 CRDi / 95 cv 280 Nm 1500-2250 tours/min
N 2.0 T-GDI / 250 cv 353 Nm 1450-4500 tours/min
N Performance 2.0 T-GDI / 275 cv 353 Nm 1450-4700 tours/min
Voir plus

i30 III Fastback | 2018-2020

Version Newton-mètre Tours par minute
 i30 III Fastback 2018-2020 1.0 T-GDI / 120 cv 171 Nm 1500-4000 tours/min
1.4 T-GDI / 140 cv 242 Nm 1500 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 320 Nm 2000-2250 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 280 Nm 1500-3000 tours/min
N 2.0 T-GDI / 250 cv 353 Nm 1450-4000 tours/min
N Performance 2.0 T-GDI / 275 cv 353 Nm 1450-4700 tours/min
Voir plus

i30 III CW | 2017-2019

Version Newton-mètre Tours par minute
 i30 III CW 2017-2019 1.0 T-GDI / 120 cv 171 Nm 1500-4000 tours/min
1.4 / 100 cv 134 Nm 4000 tours/min
1.4 T-GDI / 140 cv 242 Nm 1500 tours/min
1.6 CRDi / 110 cv 280 Nm 1500-2500 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 280 Nm 1500-3000 tours/min
Voir plus

i30 III | 2016-2018

Version Newton-mètre Tours par minute
 i30 III 2016-2018 N 2.0 T-GDI / 250 cv 353 Nm 1450-4000 tours/min
N Performance 2.0 T-GDI / 275 cv 353 Nm 1450-4500 tours/min
1.0 T-GDi / 120 cv 171 Nm 1500-4000 tours/min
1.4 MPi / 100 cv 134 Nm 4000 tours/min
1.4 T-GDi / 140 cv 242 Nm 1500 tours/min
1.6 CRDi / 110 cv 280 Nm 1500-2500 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 280 Nm 1500-3000 tours/min
1.6 CRDi / 95 cv 280 Nm 1500-2000 tours/min
Voir plus

i30 II CW (lifting 2015) | 2015-2017

Version Newton-mètre Tours par minute
 i30 II CW (lifting 2015) 2015-2017 1.4 / 100 cv 134 Nm 3500 tours/min
1.6 CRDi / 110 cv 280 Nm 1500-3000 tours/min
1.6 CRDi / 110 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 280 Nm 1500-3000 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
1.6 GDI / 135 cv 164 Nm 4850 tours/min
1.6 / 120 cv 156 Nm 4850 tours/min
Voir plus

i30 II (lifting 2015) | 2015-2017

Version Newton-mètre Tours par minute
 i30 II (lifting 2015) 2015-2017 1.4 / 100 cv 134 Nm 3500 tours/min
1.4 CRDi / 90 cv 240 Nm 1500-2500 tours/min
1.6 CRDi / 110 cv 280 Nm 1500-3000 tours/min
1.6 CRDi / 110 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 280 Nm 1500-3000 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
1.6 GDI / 135 cv 164 Nm 4850 tours/min
1.6 T-GDI / 186 cv 265 Nm 1500-4500 tours/min
1.6 / 120 cv 156 Nm 4850 tours/min
Voir plus

i30 II Coupé (lifting 2015) | 2015-2017

Version Newton-mètre Tours par minute
 i30 II Coupé  (lifting 2015) 2015-2017 1.4 Blue / 100 cv 134 Nm 3500 tours/min
1.6 CRDi / 110 cv 280 Nm 1500-3000 tours/min
1.6 CRDi / 110 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 280 Nm 1500-3000 tours/min
1.6 CRDi / 136 cv 300 Nm 1750-2500 tours/min
1.6 GDI / 135 cv 164 Nm 4850 tours/min
1.6 T-GDi / 186 cv 265 Nm 1500-4500 tours/min
Voir plus

i30 II Coupé | 2013-2015

Version Newton-mètre Tours par minute
 i30 II Coupé  2013-201 1.4 / 100 cv 137 Nm 4200 tours/min
1.4 CRDi / 90 cv 220 Nm 1500-2750 tours/min
1.6 / 120 cv 156 Nm 4850 tours/min
1.6 CRDi / 110 cv 260 Nm 1900-2750 tours/min
1.6 CRDi / 128 cv 260 Nm 1900-2750 tours/min
1.6 GDI / 135 cv 164 Nm 4850 tours/min
Voir plus

i30 II CW | 2012-2015

Version Newton-mètre Tours par minute
 i30 II CW 2012-201 1.4 CRDi / 90 cv 220 Nm 1500-2750 tours/min
1.4 MPI / 100 cv 137 Nm 4200 tours/min
1.6 CRDi / 110 cv 260 Nm 1900-2750 tours/min
1.6 CRDi / 128 cv 260 Nm 1900-2750 tours/min
1.6 GDI / 135 cv 164 Nm 4850 tours/min
1.6 MPI / 120 cv 156 Nm 4850 tours/min
Voir plus

i30 II | 2011-2015

Version Newton-mètre Tours par minute
 i30 II 2011-201 1.4 / 100 cv 137 Nm 4200 tours/min
1.4 CRDi / 90 cv 220 Nm 1500-2750 tours/min
1.6 CRDi / 110 cv 260 Nm 1900-2750 tours/min
1.6 CRDi / 128 cv 260 Nm 1900-2750 tours/min
1.6 GDI / 135 cv 157 Nm 4850 tours/min
1.6 MPI / 120 cv 156 Nm 4850 tours/min
1.8 / 150 cv 178 Nm 4700 tours/min
Voir plus

i30 I (lifting 2010) | 2010-2012

Version Newton-mètre Tours par minute
 i30 I (lifting 2010) 2010-2012 1.4 / 109 cv 137 Nm 5000 tours/min
1.6 / 126 cv 154 Nm 4200 tours/min
1.6 CRDi / 116 cv 255 Nm 1900-2750 tours/min
1.6 CRDi / 90 cv 235 Nm 1750-2500 tours/min
Voir plus

i30 I CW (lifting 2010) | 2010-2012

Version Newton-mètre Tours par minute
 i30 I CW (lifting 2010) 2010-2012 1.4 / 109 cv 137 Nm 5000 tours/min
1.6 / 126 cv 154 Nm 4200 tours/min
1.6 CRDi / 116 cv 255 Nm 1900-2750 tours/min
1.6 CRDi / 90 cv 235 Nm 1750-2500 tours/min
Voir plus

i30 I CW | 2008-2010

Version Newton-mètre Tours par minute
 i30 I CW 2008-2010 1.4 / 109 cv 137 Nm 5000 tours/min
1.6 / 126 cv 154 Nm 4200 tours/min
1.6 CRDi / 116 cv 255 Nm 1900-2750 tours/min
1.6 CRDi / 90 cv 235 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 / 143 cv 186 Nm 4600 tours/min
2.0 CRDi / 140 cv 305 Nm 1800-2500 tours/min
Voir plus

i30 I | 2007-2010

Version Newton-mètre Tours par minute
 i30 I 2007-2010 1.4 / 109 cv 137 Nm 5000 tours/min
1.6 / 122 cv 157 Nm 4200 tours/min
1.6 / 126 cv 154 Nm 4200 tours/min
1.6 CRDi / 116 cv 255 Nm 1900-2750 tours/min
1.6 CRDi / 90 cv 235 Nm 1750-2500 tours/min
2.0 / 143 cv 186 Nm 4500 tours/min
2.0 CRDi / 140 cv 305 Nm 1800 tours/min
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !