Quelle Moment de Torsion de Hyundai i30.
i30 III CW (lifting 2019) | 2019-2020 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 cv | 171 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
1.4 MPI / 100 cv | 134 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i30 III (lifting 2019) | 2019-2020 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 cv | 171 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
1.4 MPI / 100 cv | 134 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i30 III Fastback | 2018-2020 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 cv | 171 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
1.4 T-GDI / 140 cv | 242 Nm | 1500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i30 III CW | 2017-2019 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 cv | 171 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
1.4 / 100 cv | 134 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i30 III | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
N 2.0 T-GDI / 250 cv | 353 Nm | 1450-4000 tours/min | |||||||||||
N Performance 2.0 T-GDI / 275 cv | 353 Nm | 1450-4500 tours/min | |||||||||||
1.0 T-GDi / 120 cv | 171 Nm | 1500-4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i30 II CW (lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 / 100 cv | 134 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
1.6 CRDi / 110 cv | 280 Nm | 1500-3000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i30 II (lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 / 100 cv | 134 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 cv | 240 Nm | 1500-2500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i30 II Coupé (lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 Blue / 100 cv | 134 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
1.6 CRDi / 110 cv | 280 Nm | 1500-3000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i30 II Coupé | 2013-2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 / 100 cv | 137 Nm | 4200 tours/min | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 cv | 220 Nm | 1500-2750 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i30 II CW | 2012-2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 cv | 220 Nm | 1500-2750 tours/min | |||||||||||
1.4 MPI / 100 cv | 137 Nm | 4200 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i30 II | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 / 100 cv | 137 Nm | 4200 tours/min | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 cv | 220 Nm | 1500-2750 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i30 I (lifting 2010) | 2010-2012 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 / 109 cv | 137 Nm | 5000 tours/min | |||||||||||
1.6 / 126 cv | 154 Nm | 4200 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i30 I CW (lifting 2010) | 2010-2012 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 / 109 cv | 137 Nm | 5000 tours/min | |||||||||||
1.6 / 126 cv | 154 Nm | 4200 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i30 I CW | 2008-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 / 109 cv | 137 Nm | 5000 tours/min | |||||||||||
1.6 / 126 cv | 154 Nm | 4200 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
i30 I | 2007-2010 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 / 109 cv | 137 Nm | 5000 tours/min | |||||||||||
1.6 / 122 cv | 157 Nm | 4200 tours/min | |||||||||||
Voir plus |